nevím, jak mám uměle vyvolat pád exploreru, bylo to tehdy nepředvídatelné. pošliu, když se to povede...
log CDI je zde:
má tam být i smart info, který není zvolný implicitně?
----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 5.0.0 (C) 2008-2012 hiyohiyo
Crystal Dew World :
http://crystalmark.info/----------------------------------------------------------------------------
OS : Windows 7 Ultimate Edition SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
Date : 2012/08/10 0:10:05
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Standardní řadič AHCI 1.0 s rozhraním Serial ATA [ATA]
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
- ATA Channel 2 (2)
- ATA Channel 3 (3)
+ Řadiče úložiště Intel(R) 82801G (řada ICH7) v režimu Ultra ATA - 27DF [ATA]
+ ATA Channel 0 (0)
- KINGSTON SVP200S3120G ATA Device
+ ATA Channel 1 (1)
- ST3250620AS ATA Device
+ ATA Channel 2 (2) [ATA]
- WDC WD2500YS-01SHB1 ATA Device
- ATA Channel 3 (3) [ATA]
+ ATA Channel 0 (0) [ATA]
- HL-DT-ST DVD+-RW GSA-H21L ATA Device
- TSSTcorp DVD-ROM SH-D162C ATA Device
- ATA Channel 1 (1) [ATA]
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) WDC WD2500YS-01SHB1 : 251,0 GB [0/4/0, pd1]
(2) ST3250620AS : 250,0 GB [1/3/0, pd1] - st
(3) KINGSTON SVP200S3120G : 120,0 GB [2/2/0, pd1] - sf
----------------------------------------------------------------------------
(1) WDC WD2500YS-01SHB1
----------------------------------------------------------------------------
Model : WDC WD2500YS-01SHB1
Firmware : 20.06C06
Serial Number : WD-WCANY3189930
Disk Size : 251,0 GB (8,4/137,4/251,0)
Buffer Size : 16384 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 490234752
Rotation Rate : Neznámy údaj
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA/ATAPI-7
Minor Version : ----
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 8965 hod.
Power On Count : 3684 krát
Temparature : 39 C (102 F)
Health Status : Pozor
Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : 80FEh [OFF]
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 000000000000 Počet chyb čtení
03 189 137 _21 000000001584 Čas na roztočení ploten
04 _97 _97 __0 000000000E74 Počet spuštění/zastavení
05 197 197 140 000000000014 Počet přemapovaných sektorů
07 200 200 _51 000000000000 Počet chybných hledání
09 _88 _88 __0 000000002305 Hodin v činnosti
0A 100 100 _51 000000000000 Počet opakovaných pokusů o roztočení ploten
0B 100 100 _51 000000000000 Počet pokusů o překalibrování
0C _97 _97 __0 000000000E64 Počet cyklů zapnutí zařízení
C2 111 _96 __0 000000000027 Teplota
C4 199 199 __0 000000000001 Počet udalostí s číslem realokování sektorů
C5 200 200 __0 000000000000 Počet podezřelých sektorů
C6 200 200 __0 000000000000 Počet neopravitelných sektorů
C7 200 200 __0 000000000000 Počet chyb v kontrolním součtu UltraDMA
C8 200 200 _51 000000000000 Počet chyb při zápisu sektorů
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 427A 3FFF C837 0010 0000 003F 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2057 442D 5743 5933 5933 3138 3939 3330
020: 0000 8000 0032 3230 2E30 3036 3036 5744 4320 5744
030: 3235 3030 5953 2D30 3153 3120 3120 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4001 0000 0000 0007 3FFF 003F 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 0706 0706 0000 0044 0040
080: 00FE 0000 746B 7F61 4163 3C41 3C41 4163 207F 002A
090: 0000 0000 FFFE 0000 80FE 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6380 1D38 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5001 4EE1
110: 5581 8F68 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4010
120: 4010 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0009 0000
130: 0000 0000 0000 167C 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 103F 103F 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 06A5
----------------------------------------------------------------------------
(2) ST3250620AS
----------------------------------------------------------------------------
Model : ST3250620AS
Firmware : 3.CHL
Serial Number : 9QE3EZ9V
Disk Size : 250,0 GB (8,4/137,4/250,0)
Buffer Size : 16384 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 488397168
Rotation Rate : Neznámy údaj
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA/ATAPI-7
Minor Version : ----
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 8991 hod.
Power On Count : 3711 krát
Temparature : 43 C (109 F)
Health Status : Dobrý
Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : ----
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 253 __6 000000000000 Počet chyb čtení
03 _95 _95 __0 000000000000 Čas na roztočení ploten
04 _97 _97 _20 000000000E8A Počet spuštění/zastavení
05 100 100 _36 000000000000 Počet přemapovaných sektorů
07 _89 _60 _30 00003463A9FE Počet chybných hledání
09 _90 _90 __0 00000000231F Hodin v činnosti
0A 100 100 _97 000000000000 Počet opakovaných pokusů o roztočení ploten
0C _97 _97 _20 000000000E7F Počet cyklů zapnutí zařízení
B8 100 253 _97 000000000000 Ukončovacích chyb
BB 100 100 __0 000000000000 Ohlášeno neopravitelných chyb
BD 100 100 __0 000000000000 Vysoká rychlost zápisu
BE _57 _48 __0 00002B1A002B Teplota toku vzduchu
C2 _43 _52 __0 000C0000002B Teplota
C3 _59 _57 __0 000001AE8E14 Počet oprav chybného čtení
C5 100 100 __0 000000000000 Počet podezřelých sektorů
C6 100 100 __0 000000000000 Počet neopravitelných sektorů
C7 200 200 __0 000000000000 Počet chyb v kontrolním součtu UltraDMA
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 003F 003F 0000 0000 0000
010: 3951 4533 455A 3956 2020 2020 2020 2020 2020 2020
020: 0000 8000 0004 332E 4348 2020 2020 5354 3332 3530
030: 3632 3041 5320 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 003F 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 0506 0506 0000 0048 0040
080: 00FE 0000 306B 7C01 4123 3401 3401 4023 203F 0023
090: 0023 FEFE FFFE 0000 D000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 5970 1D1C 0000 0000 0000 4000 4000 0000 0000 0000
110: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 5970
130: 1D1C 5970 1D1C 2020 0002 0002 0002 008A 3C7B 0304
140: 0000 07C6 0100 0800 1314 0002 0002 0080 0000 0000
150: 00A0 0202 0000 0404 0000 0000 0000 0000 1200 000B
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0035 0035 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 CEA5
----------------------------------------------------------------------------
(3) KINGSTON SVP200S3120G
----------------------------------------------------------------------------
Model : KINGSTON SVP200S3120G
Firmware : 501ABBF0
Serial Number : 50026B722600522C
Disk Size : 120,0 GB (8,4/120,0/120,0)
Buffer Size : Neznámy údaj
Queue Depth : 32
# of Sectors : 234441648
Rotation Rate : ---- (SSD)
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ACS-2 Revision 3
Transfer Mode : SATA/600
Power On Hours : 215 hod.
Power On Count : 85 krát
Host Reads : 620 GB
Host Writes : 462 GB
Temparature : 35 C (95 F)
Health Status : Dobrý (100 %)
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ, TRIM
APM Level : 00FEh [ON]
AAM Level : ----
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr Raw Values (7) Attribute Name
01 102 102 _50 000000006A0666 Raw Read Error Rate
05 100 100 __3 00000000000000 Retired Block Count
09 __0 __0 __0 2EA32E000000D7 Power-on Hours
0C 100 100 __0 00000000000055 Power Cycle Count
AB __0 __0 __0 00000000000000 Program Fail Count
AC __0 __0 __0 00000000000000 Erase Fail Count
AE __0 __0 __0 00000000000003 Unexpected Power Loss Count
B1 __0 __0 __0 00000000000000 Wear Range Delta
B5 __0 __0 __0 00000000000000 Program Fail Count
B6 __0 __0 __0 00000000000000 Erase Fail Count
BB 100 100 __0 00000000000000 Reported Uncorrectable Errors
C2 _35 _83 __0 00001600530023 Temperature
C3 120 120 __0 000000006A0666 On-the-Fly ECC Uncorrectable Error Count
C4 100 100 __3 00000000000000 Reallocation Event Count
C9 120 120 __0 000000006A0666 Uncorrectable Soft Read Error Rate
CC 120 120 __0 000000006A0666 Soft ECC Correction Rate
E6 100 100 __0 00000000000064 Life Curve Status
E7 100 100 _10 00000000000000 SSD Life Left
E9 __0 __0 __0 0000000000011C Specifický pro výrobce
EA __0 __0 __0 000000000001CE Specifický pro výrobce
F1 __0 __0 __0 000000000001CE Lifetime Writes from Host
F2 __0 __0 __0 0000000000026C Lifetime Reads from Host
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 003F 003F 0000 0000 0000
010: 3530 3032 3642 3732 3236 3532 3532 3243 2020 2020
020: 0000 0000 0004 3530 3141 4630 4630 4B49 4E47 5354
030: 4F4E 2053 5650 3230 3053 3230 3230 4720 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 0020 0020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 003F 003F FC10 00FB 0110
060: 4BB0 0DF9 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 4200
070: 0000 0000 0000 0000 0000 C70E C70E 0004 004C 0040
080: 01FC 0110 746B 7469 6163 B449 B449 6163 207F 0001
090: 0000 00FE FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 4BB0 0DF9 0000 0000 0000 4000 4000 0000 5002 6B72
110: 2600 522C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401A
120: 4018 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0009 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0001 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0100 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000
220: 0000 0000 103F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 7FA5