Preview v Sony Vegas 13 Pro se seká na Lenovo g505s,Win7,AMD

Moderátor: Moderátoři Živě.cz

Odeslat příspěvekod Martass666 23. 7. 2016 15:53

Ahoj, vlastním notebook Lenovo G505s https://www.alza.cz/lenovo-ideapad-g505 ... 18.htm?o=2
na kterém se mi seká preview v Sony Vegas 13 Pro (na 1366x768 displayi).

[EDIT] Video z gopro FHD 60fps běží bez problémů na externím monitoru 1920x1080 ve WMP, Ve VLC objevují se zelené artefakty a video se seká. V Sony Vegas stále laguje preview (vše nastaveno tak jak má být) a opravdu nevím čím to je.

[EDIT] Myslím, že Sony Vegas nepodporuje nebo nerozpozná moji grafickou kartu protože v mém NTB je APU+ GPU a v sony mam na vyber jen z APU jestli to dobře chápu? Nevím co s tím tak snad podrobnosti pomůžou.
editsn.jpg





Notebook: Lenovo g505s
OS: Windows 7 Ultimate 64 bit SP1
Program: Sony Vegas 13 Pro build 373 64bit
Další podrobnosti na obrázku v příloze.
print1.jpg

print2.jpg


Videa jsou z kamery Gopro Hero 4 black edition 1920x1080 60fps celk. přenosová rychlost 30175kbps

Děkuji předem za rady. Osobně si myslím, že nemám dostatečný HW na úpravu takového videa v 60 fps. Dříve jsem upravoval 1920x1080 30fps z gopro hero 2 které má samozřejmně nižší datový tok, a to šlo bez problémů. Nebo mě brzdí pomalý disk? Uvažuji o SSD ale nevím jestli to zvládnou ostatní komponenty mého NTB. Případně uvažuji o koupi stolního PC.




Výpis z crytsal disk info , myslím že test RAM neni nutný.
----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 7.0.0 (C) 2008-2016 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

OS : Windows 7 Ultimate SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
Date : 2016/07/23 16:18:29

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ AMD SATA Controller [ATA]
- ST1000LM 024 HN-M101MBB SATA Disk Device
- TSSTcorp CDDVDW SU-208DB SATA CdRom Device
+ DAEMON Tools Ultra Virtual SCSI Bus [SCSI]
- DiscSoft Virtual SCSI CdRom Device

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) ST1000LM024 HN-M101MBB : 1000.2 GB [0/0/0, pd1] - st

----------------------------------------------------------------------------
(1) ST1000LM024 HN-M101MBB
----------------------------------------------------------------------------
Model : ST1000LM024 HN-M101MBB
Firmware : 2BA30001
Serial Number : S30YJ9AF532856
Disk Size : 1000.2 GB (7.9/137.4/1000.2/1000.2)
Buffer Size : 16384 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : 5400 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 6
Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
Power On Hours : 6108 hours
Power On Count : 1166 count
Temperature : 36 C (96 F)
Health Status : Good
Features : S.M.A.R.T., APM, AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0080h [ON]
AAM Level : FE00h [OFF]
Drive Letter : C:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _51 000000000013 Read Error Rate
02 252 252 __0 000000000000 Throughput Performance
03 _92 _91 _25 0000000009C1 Spin-Up Time
04 _99 _99 __0 00000000049B Start/Stop Count
05 252 252 _10 000000000000 Reallocated Sectors Count
07 252 252 _51 000000000000 Seek Error Rate
08 252 252 _15 000000000000 Seek Time Performance
09 100 100 __0 0000000017DC Power-On Hours
0A 252 252 _51 000000000000 Spin Retry Count
0B 100 100 __0 0000000000CB Recalibration Retries
0C _99 _99 __0 00000000048E Power Cycle Count
BF 100 100 __0 000000000112 G-Sense Error Rate
C0 252 252 __0 000000000000 Power-off Retract Count
C2 _64 _56 __0 002E000D0024 Temperature
C3 100 100 __0 000000000000 Hardware ECC recovered
C4 252 252 __0 000000000000 Reallocation Event Count
C5 252 252 __0 000000000000 Current Pending Sector Count
C6 252 252 __0 000000000000 Uncorrectable Sector Count
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC Error Count
C8 100 100 __0 000000000CAD Write Error Rate
DF 100 100 __0 0000000000CB Load/Unload Retry Count
E1 _76 _76 __0 00000003CE11 Load/Unload Cycle Count

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0040 3FFF C837 000F 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 5333 3059 4A39 4146 3533 3238 3536 2020 2020 2020
020: 0000 8000 0004 3242 4133 3030 3031 5354 3130 3030
030: 4C4D 3032 3420 484E 2D4D 3130 314D 4242 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0006 3FFF 000F 003F 3C4F 00EC 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0F0E 0006 004C 0040
080: 01FF 0028 746B 7F29 6123 7469 BC09 6123 203F 0068
090: 0068 0080 FFFE 0000 FE00 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5000 4CF2
110: 0D45 A931 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003F 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000
220: 0000 0000 103F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 0400 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 BDA5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 64 64 13 00 00 00 00 00 00 02 26
010: 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 03 23 00 5C 5B C1
020: 09 00 00 00 00 00 04 32 00 63 63 9B 04 00 00 00
030: 00 00 05 33 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 07 2E
040: 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 08 24 00 FC FC 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 32 00 64 64 DC 17 00 00 00
060: 00 00 0A 32 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 0B 32
070: 00 64 64 CB 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 63 63 8E
080: 04 00 00 00 00 00 BF 22 00 64 64 12 01 00 00 00
090: 00 00 C0 22 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 C2 02
0A0: 00 40 38 24 00 0D 00 2E 00 00 C3 3A 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C4 32 00 FC FC 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C5 32 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 C6 30
0D0: 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 C7 36 00 C8 C8 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C8 2A 00 64 64 AD 0C 00 00 00
0F0: 00 00 DF 32 00 64 64 CB 00 00 00 00 00 00 E1 32
100: 00 4C 4C 11 CE 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DC 32 00 5B
170: 03 00 01 00 02 D9 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 38

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 19 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 05 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 33
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 0F 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0A 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0B 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 DF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E1 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3B
Martass666
Kolemjdoucí

Odeslat příspěvekod Python.p 24. 7. 2016 10:58

Předpokládám že ty Ultimate W7 jsou legální že ?

Jinak ano máš pravdu. Koupil sis slabej HW.
Pozor! Tento příspěvek může obsahovat stopy: ironie, mléka, čokolády, sarkazmu, oříšků a cynizmu...

Forum, není vyhledávač s lidským rozhraním !

Delidy a další věci okolo PC najdete na webu v profilu.
Python.p
Je to rebel!
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod Martass666 24. 7. 2016 11:44

Videa jsem zkoušel upravovat jak na Win 8,8.1 , 10 legálních a Win 7 nelegální na stejném HW a bez rozdílu se to seká. Myslím , že přejdu na stolní PC. Myslíte, že PC okolo 20-25 tisíc zvládne úpravu videa v FHD 60fps? nebo i 2,7k 30 až 60fps (neni nutné ale kdyby zvládl bylo by to super).V úpravě videí nejsem expert ale když nemůžu sestříhat videa z mé kamery tak je mi ta kamera celkem k ničemu, Děkuji za odpověď a připadně o rady oohledně složení nového PC napíšu do jiné sekce fóra.
Martass666
Kolemjdoucí

Odeslat příspěvekod Python.p 24. 7. 2016 12:09

Napiš do PC sestav, PC na střih to nebude, ale stříhat by se na tom mělo dát.
Pozor! Tento příspěvek může obsahovat stopy: ironie, mléka, čokolády, sarkazmu, oříšků a cynizmu...

Forum, není vyhledávač s lidským rozhraním !

Delidy a další věci okolo PC najdete na webu v profilu.
Python.p
Je to rebel!
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod Martass666 24. 7. 2016 12:15

Díky, ještě bych se chtěl zeptat jestli by mělo cenu koupit třeba macbook 13 pro (i5,8gbram,ssd třeba 2012...) nějaký starší model a připojit na externí monitor? Slyšel jsem že na Mac je střih videí dobrý , nevím co je na tom pravdy a jestli by to mělo cenu kupovat?
Nebo by bylo nejlepší šetřit dál na pořádnou mašinu? Já to mám vlastně takto potřeboval bych notebook který by zvládl střih videa fhd 60fps nebo PC co zvládne střih videa a třeba slbý mac na kolej... Alespoň jeden stroj co zvládne střih ale jak říkate okolo 25k s tím nic moc nenadělám :D

[EDIT] Nebo nový Mac jestli by to pomohlo ale 28k to už je opravdu můj strop :D

https://www.alza.cz/macbook-air-13-cz-2 ... d=18854758
Martass666
Kolemjdoucí

Odeslat příspěvekod Python.p 24. 7. 2016 12:34

Air na střih? :D

On OSX umí dobře s Adobe.
Python.p
Je to rebel!
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod Martass666 24. 7. 2016 12:38

jo aha on to je AIR :D, a co starší Mac pro? 2012 - 11 ? Taky nerozjede?
Martass666
Kolemjdoucí

Odeslat příspěvekod milsimr 2. 8. 2016 20:47

Když už bazarové zboží, tak raději bazarovou stolní sestavu ... při rozpočtu 20-25 tisíc vytřískáš z takové mašiny MNOHEM víc výkonu, než z nějakýho marnýho Macu. Jediné mínus, sežere to víc místa a nebude to "mobilní".
Administrátor fóra Živě.cz.
milsimr
Administrátor
Uživatelský avatar


Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků