Kontrola HDD - jsou výsledky testu v normálu?

Pevné disky, CD, DVD a BR mechaniky, USB flashdisky, paměťové karty a další

Moderátor: Moderátoři Živě.cz

Odeslat příspěvekod anonymni 17. 9. 2018 20:43

Zdravím,

řeším problém throttlingu u PC. I po kompletní naformátování disku a čisté instalaci Windows 10 je počítač děsně pomalý. Mám podezření na HDD, je tam nyní 4 rokem (od pořízení sestavy) a PC bylo používáno pro práci/hraní her/multimédia a má naběháno od koupi už dost hodin. Soupis sestavy PC a komponent asi zatím nemá smysl udávat, kdyžtak přihodím pokud bude potřeba. HDD mi přijde o dost hlučnější než býval a jakoby pořád slyším jak jezdí hlavičky tam a zpět po disku, defragmentaci jsem provedl taktéž ale bez výsledku zlepšení (windows utilita, mám zkusit ještě přes nějaký 3rd soft, případně jaký)? Díky!

Provedl jsem veškeré testy v HDtune programu, zde přikládám screenshoty. HDD je 1TB od Samsungu, typ a další údaje jsou v přiložených obrázcích. Zapojen přes 6gbs SATA port.

Děkuji za každou vaši odpověď. Samozřejmě pokud bude vadný či je jeho chování nestandardní, tak vyměním za nový - pravděpodobně nyní něco od Seagate 2TB a k tomu nějaké rychlé SSDčko na systém.

zde jsou screenshoty:
https://www.dropbox.com/sh/lx8nnubqrtdz ... W5Eba?dl=0
anonymni

Odeslat příspěvekod KineCZek 17. 9. 2018 22:28

SSD na systém vezmi každopádně. Osobně doporučím MX500 v kapacitě 500.
Don't think you are. Know you are. (Morpheus)

| PC sestavy hracum i profesionalum na miru | Kontakt zde tlacitkem SZ, nebo na Facebooku |
KineCZek
Odborník PC sestav a ULN
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod Milanr1 18. 9. 2018 06:34

Nesdělil jsi hw sestavu.
HDD je v pořádku.
Zato výrobce PC v pořádku určitě není:
nacpal do moderního PC jediný líný HDD => prehistorický PC, který nesplňuje ani základní specifikace 40 let staré. :-/
Elfew píše: HDD je 1TB od Samsungu, typ a další údaje jsou v přiložených obrázcích. Zapojen přes 6gbs SATA port.

Podle uvedených obrázků z HD Tune je HDD zapojen v portu SATA 3 Gbps.
Nepleť si jednotky:
g = gram;
G = předpona giga.
Jednotka "gbs" = grambitsekunda -> neexistuje.
Co s tím?
1) Odpojit HDD. Může ještě sloužit jako externí k nočnímu zálohování.
2) Instalovat systémový SSD do prvního portu SATA.
Např. podle doporučení špičkového odborníka:
KineCZek píše: MX500 v kapacitě 500

Do tohoto SSD se instaluje veškerý sw.
3) Do dalšího portu SATA instalovat druhý SSD (z nouze HDD) pro data a uživatelské profily.
Milan
Milanr1
Pokročilý
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod anonymni 18. 9. 2018 09:06

Na systém tiež doporučujem SSD, pre dáta ako úložisko stačí aj HDD.
anonymni

Odeslat příspěvekod anonymni 21. 9. 2018 11:26

Tak výměna HDD přinesla značné zlepšení! Starý disk byl podle mě nějak vadný, ikdyž to HDtune neukázal... ten rachot od hlaviček a ploten včetně vibrací byl opravdu enormní. Díky za pomoc!
anonymni

Odeslat příspěvekod audis 15. 10. 2018 15:26

zdravím, mohu se prosím zeptat, v jakém stavu mám tento disk?
Bez závad, dobrý, chtělo by to vyměnit časem, chtělo by to hned. Děkuji za prověření.
---------
Kód: Vybrat vše
----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 7.7.0 (C) 2008-2018 hiyohiyo
                                Crystal Dew World : https://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

    OS : Windows 10  [10.0 Build 17134] (x64)
  Date : 2018/10/15 16:20:03

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Standardní řadič  SATA AHCI [ATA]
   - TOSHIBA MQ01ABD075
   - TSSTcorp CDDVDW SU-208DB
- Řadič prostorů úložišť [SCSI]

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) TOSHIBA MQ01ABD075 : 750,1 GB [0/0/0, pd1]

----------------------------------------------------------------------------
(1) TOSHIBA MQ01ABD075
----------------------------------------------------------------------------
           Model : TOSHIBA MQ01ABD075
        Firmware : AX0A4M
   Serial Number : 63O5PDT7T
       Disk Size : 750,1 GB (8,4/137,4/750,1/750,1)
     Buffer Size : 8192 KB
     Queue Depth : 32
    # of Sectors : 1465149168
   Rotation Rate : 5400 RPM
       Interface : Serial ATA
   Major Version : ATA8-ACS
   Minor Version : ----
   Transfer Mode : SATA/300 | SATA/300
  Power On Hours : 3606 hod.
  Power On Count : 4785 krát
     Temperature : 35 C (95 F)
   Health Status : Dobrý
        Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
       APM Level : 0080h [ON]
       AAM Level : ----
    Drive Letter : C:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _50 000000000000 Počet chyb čtení
02 100 100 _50 000000000000 Průchodnost disku
03 100 100 __1 000000000699 Čas na roztočení ploten
04 100 100 __0 00000000185F Počet spuštění/zastavení
05 100 100 _50 000000000000 Počet přemapovaných sektorů
07 100 100 _50 000000000000 Počet chybných hledání
08 100 100 _50 000000000000 Čas potřebný na vyhledání
09 _91 _91 __0 000000000E16 Hodin v činnosti
0A 223 100 _30 000000000000 Počet opakovaných pokusů o roztočení ploten
0C 100 100 __0 0000000012B1 Počet cyklů zapnutí zařízení
BF 100 100 __0 0000000000B6 Počet udalostí zaznamenaných otřesovým senzorem
C0 100 100 __0 00000000004C Počet vypnutí disku
C1 _96 _96 __0 00000000AFD9 Počet cyklů načítání/vymazání
C2 100 100 __0 0033FFFF0023 Teplota
C4 100 100 __0 000000000000 Počet udalostí s číslem realokování sektorů
C5 100 100 __0 000000000000 Počet podezřelých sektorů
C6 100 100 __0 000000000000 Počet neopravitelných sektorů
C7 200 200 __0 000000000000 Počet chyb v kontrolním součtu UltraDMA
DC 100 100 __0 000000000000 Posunutí disku vůči ose
DE _92 _92 __0 000000000CCA Počet hodin zalažení budoucího mechanismu magnetických hlav
DF 100 100 __0 000000000000 Zatížení budiče magnetických hlav způsobené opakovanými úkony
E0 100 100 __0 000000000000 Zatížení budiče magnetických hlav způsobené napětím mechanických částí
E2 100 100 __0 0000000000BC Celkový čas zatížení budiče magnetických hlav
F0 100 100 __1 000000000000 Čas nastavování hlaviček - v hodinách

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 0040 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2036 334F 3550 4454 3754
020: 0000 4000 0000 4158 3041 344D 2020 544F 5348 4942
030: 4120 4D51 3031 4142 4430 3735 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4000 0200 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0007 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0F06 0004 004C 0040
080: 01F8 0000 746B 7D09 6163 7469 BC09 6163 203F 0058
090: 0058 0080 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 66F0 5754 0000 0000 0000 0000 4000 0000 5000 0394
110: D238 8E74 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003D 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000
220: 0000 0000 101F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 0080 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 C4A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 0B 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 02 05
010: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 03 27 00 64 64 99
020: 06 00 00 00 00 00 04 32 00 64 64 5F 18 00 00 00
030: 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 07 0B
040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 08 05 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 32 00 5B 5B 16 0E 00 00 00
060: 00 00 0A 33 00 DF 64 00 00 00 00 00 00 00 0C 32
070: 00 64 64 B1 12 00 00 00 00 00 BF 32 00 64 64 B6
080: 00 00 00 00 00 00 C0 32 00 64 64 4C 00 00 00 00
090: 00 00 C1 32 00 60 60 D9 AF 00 00 00 00 00 C2 22
0A0: 00 64 64 23 00 FF FF 33 00 00 C4 32 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C5 32 00 64 64 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C6 30 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C7 32
0D0: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 DC 02 00 64 64 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 DE 32 00 5C 5C CA 0C 00 00 00
0F0: 00 00 DF 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 E0 22
100: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 E2 26 00 64 64 BC
110: 00 00 00 00 00 00 F0 01 00 64 64 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 78 00 00 5B
170: 03 00 01 00 02 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 32
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 01 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 05 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 32
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 32 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0A 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DC 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 DE 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 DF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E0 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E2 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 F0 01 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 36

Mohli bychom prosím vystoupit ihned z Evropské Unie?
audis
Mírně pokročilý
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod Milanr1 15. 10. 2018 17:55

Audis:
HDD je hardwarově v pořádku.
Jinak ovšem líná mrcha.
Milan
Milanr1
Pokročilý
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod audis 15. 10. 2018 18:08

Děkuji. Konec. Ať se daří.
audis
Mírně pokročilý
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod Mr.Bulldog 10. 11. 2018 22:48

Ahoj,
taky bych chtěl poprosit místní odborníky o kontrolu.
Jedná se o HDD v Lenovo L530, využití Office, internet, filmy - nic náročného. V poslední době velké problémy s celkovým zpomalením NTB, restarty, chybné hlášky OS ohledně disku. Samotný OS zřejmě taky ve špatném stavu. NTB není můj, takže info pouze zprostředkovaně.

Pokud je opravdu vadný, řešením by bylo nové SSD (stačilo by 250GB), vzhledem k plánovanému využití ještě min. 1-2 roky.

Díky!

Kód: Vybrat vše
----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 7.8.3 (C) 2008-2018 hiyohiyo
Crystal Dew World : https://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------
OS : Windows 7 Professional SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
Date : 2018/11/10 19:51:04
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Intel(R) 7 Series Chipset Family SATA AHCI Controller [ATA]
- HGST HTS725050A7E630
+ Virtual CloneDrive [SCSI]
- ELBY CLONEDRIVE SCSI CdRom Device
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) HGST HTS725050A7E630 : 500,1 GB [0/0/0, pd1]
(2) WDC WD3200BPVT-22JJ5T0 : 320,0 GB [2/X/X, sa1] (V=05E3, P=0735) - wd
----------------------------------------------------------------------------
(1) HGST HTS725050A7E630
----------------------------------------------------------------------------
Model : HGST HTS725050A7E630
Firmware : GH2ZB550
Serial Number : TF755AXEJBSDLD
Disk Size : 500,1 GB (8,4/137,4/500,1/500,1)
Buffer Size : 32767 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 976773168
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 6
Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
Power On Hours : 33350 hod.
Power On Count : 4445 krát
Temperature : 44 C (111 F)
Health Status : Špatný
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 4080h [ON]
AAM Level : ----
Drive Letter : C: Q:
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 _95 _95 _62 00000000000A Počet chyb čtení
02 100 100 _40 000000000000 Průchodnost disku
03 225 225 _33 001200000001 Čas na roztočení ploten
04 _98 _98 __0 0000000011A9 Počet spuštění/zastavení
05 __1 __1 __5 000000000000 Počet přemapovaných sektorů
07 100 100 _67 000000000000 Počet chybných hledání
08 100 100 _40 000000000000 Čas potřebný na vyhledání
09 _24 _24 __0 000000008246 Hodin v činnosti
0A 100 100 _60 000000000000 Počet opakovaných pokusů o roztočení ploten
0C _98 _98 __0 00000000115D Počet cyklů zapnutí zařízení
BF 100 100 __0 000000000000 Počet udalostí zaznamenaných otřesovým senzorem
C0 100 100 __0 0000835E003C Počet vypnutí disku

C1 __1 __1 __0 000000151C90 Počet cyklů načítání/vymazání
C2 136 136 __0 0038000B002C Teplota
C4 __1 __1 __0 000000000C71 Počet udalostí s číslem realokování sektorů
C5 100 100 __0 000000000000 Počet podezřelých sektorů
C6 100 100 __0 000000000000 Počet neopravitelných sektorů
C7 200 200 __0 000000000000 Počet chyb v kontrolním součtu UltraDMA
DF 100 100 __0 000000000000 Zatížení budiče magnetických hlav způsobené opakovanými úkony
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 045A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 5446 3735 3541 5845 4A42 5344 4C44
020: 0003 FFFF 0004 4748 325A 4235 3530 4847 5354 2048
030: 5453 3732 3530 3530 4137 4536 3330 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 FFFF 0001 003F FFC1 003E 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 1F0E 0006 004C 004C
080: 01FC 0028 346B 7D69 6163 3449 BC49 6163 407F 002E
090: 002F 4080 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6030 3A38 0000 0000 0000 0000 6003 74DC 5000 CCA7
110: 7FE1 86F4 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 000A
130: 6330 0000 2182 1CF1 FA00 0000 4000 2000 0007 0000
140: 0000 0406 0504 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0005 325A 4235 0000 6802 0000 5DBD 9C20 8000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003D 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
220: 0000 0000 101F 0021 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 03E0 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 EBA5
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 0B 00 5F 5F 0A 00 00 00 00 00 00 02 05
010: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 03 07 00 E1 E1 01
020: 00 00 00 12 00 00 04 12 00 62 62 A9 11 00 00 00
030: 00 00 05 33 00 01 01 00 00 00 00 00 00 00 07 0B
040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 08 05 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 12 00 18 18 46 82 00 00 00
060: 00 00 0A 13 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 0C 32
070: 00 62 62 5D 11 00 00 00 00 00 BF 0A 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 C0 32 00 64 64 3C 00 5E 83 00
090: 00 00 C1 12 00 01 01 90 1C 15 00 00 00 00 C2 02
0A0: 00 88 88 2C 00 0B 00 38 00 00 C4 32 00 01 01 71
0B0: 0C 00 00 00 00 00 C5 22 00 64 64 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C6 08 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C7 0A
0D0: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 DF 0A 00 64 64 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2D 00 01 5B
170: 03 00 01 00 02 5E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 8F
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 3E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 28
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 21 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 05 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 43
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 28 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0A 3C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DF 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 89
Mr.Bulldog
Junior
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod Milanr1 11. 11. 2018 07:02

Mr.Bulldog:
Uvedený HDD má těžké potíže s motorkem.
Je na čase vyměnit HDD za SSD.
Milan
Milanr1
Pokročilý
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod Mr.Bulldog 11. 11. 2018 09:28

Díky moc za zhodnocení!
Přesouvám se tedy do tématu s výběrem.
Mr.Bulldog
Junior
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod Jarkh 23. 1. 2019 19:48

Prosím, je-li to možné, o kontrolu disku.
Kód: Vybrat vše
----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 8.0.0 (C) 2008-2018 hiyohiyo
                                Crystal Dew World : https://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

    OS : Windows 7 Ultimate SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
  Date : 2019/01/23 19:45:01

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Intel(R) 6 Series/C200 Series Chipset Family 6 Port SATA AHCI Controller - 1C03 [ATA]
   + ATA Channel 0 (0)
     - ST320LT007-9ZV142 ATA Device
   - ATA Channel 1 (1)
+ Virtual CloneDrive [SCSI]
   - ELBY CLONEDRIVE SCSI CdRom Device

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) ST320LT007-9ZV142 : 320,0 GB [0/0/0, pd1] - st
(2) WDC WD15EARS-00MVWB0 : 1500,3 GB [1/X/X, sa1] (V=13FD, P=1650) - wd

----------------------------------------------------------------------------
(1) ST320LT007-9ZV142
----------------------------------------------------------------------------
           Model : ST320LT007-9ZV142
        Firmware : 0004LVM1
   Serial Number : W0Q1GXAF
       Disk Size : 320,0 GB (8,4/137,4/320,0/320,0)
     Buffer Size : 16384 KB
     Queue Depth : 32
    # of Sectors : 625142448
   Rotation Rate : 7242 RPM
       Interface : Serial ATA
   Major Version : ATA8-ACS
   Minor Version : ATA8-ACS version 4
   Transfer Mode : SATA/300 | SATA/300
  Power On Hours : 9284 hod.
  Power On Count : 3220 krát
     Temperature : 37 C (98 F)
   Health Status : Dobrý
        Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
       APM Level : 8080h [ON]
       AAM Level : ----
    Drive Letter : C: D:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 109 _99 _34 0000000A39A0 Počet chyb čtení
03 _99 _98 __0 000000000000 Čas na roztočení ploten
04 _96 _96 _20 000000001055 Počet spuštění/zastavení
05 100 100 _36 000000000000 Počet přemapovaných sektorů
07 _83 _60 _30 00000DE081D9 Počet chybných hledání
09 _90 _90 __0 41E300002444 Hodin v činnosti
0A 100 100 _97 000000000000 Počet opakovaných pokusů o roztočení ploten
0C _97 _97 _20 000000000C94 Počet cyklů zapnutí zařízení
B8 100 100 _99 000000000000 Ukončovacích chyb
BB 100 100 __0 000000000000 Ohlášeno neopravitelných chyb
BC 100 _98 __0 0000000000F3 Časový limit příkazu
BD _99 _99 __0 000000000001 Vysoká rychlost zápisu
BE _63 _52 _45 000025120025 Teplota toku vzduchu
BF 100 100 __0 000000000020 Počet udalostí zaznamenaných otřesovým senzorem
C0 100 100 __0 000000000000 Počet vypnutí disku
C1 _49 _49 __0 000000019415 Počet cyklů načítání/vymazání
C2 _37 _48 __0 000100000025 Teplota
C3 _54 _33 __0 0000000A39A0 Počet oprav chybného čtení
C4 _91 _91 _30 763F0000222F Počet udalostí s číslem realokování sektorů
C5 100 100 __0 000000000000 Počet podezřelých sektorů
C6 100 100 __0 000000000000 Počet neopravitelných sektorů
C7 200 200 __0 000000000000 Počet chyb v kontrolním součtu UltraDMA
FA __1 __1 __0 00000000C6DD Počet chyb po dobu čtení z disku
FB __1 __1 __0 0000000034A4 Specifický pro výrobce
FC 100 __1 __0 00000000167E Specifický pro výrobce
FE 100 100 __0 000000000000 Ochrana proti pádu

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000  .Z?..7.......?......
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 5730 5131 4758 4146              W0Q1GXAF
