Nové PC padá (Ryzen, Win 10)

Moderátor: Moderátoři Živě.cz

Odeslat příspěvekod ondrasheq 1. 3. 2018 08:34

Ahoj,

pořídil jsem nové PC, resp. vyměnil základ - nechal jsem si case, disky (1 SSD, 1 plotnový) a zdroj (Seasonic Energy knight 400W) a pořídil toto:

- Asus Rox Strix B350-F Gaming, bios 3803 (poslední)
- Ryzen 5 2400G
- Corsair Vengeance LPX Black 16GB (2x8GB) DDR4 3200 (CMK16GX4M2B3200C16)

RAMky v BIOSu z 2133 MHz nastaveny na 3000 MHz přes D.O.C.P. profil. Na téhle frekvenci se mají podle ohlasů chovat stabilně.

PC je v provozu týden a třikrát mi na dřeň zamrzlo:
- spuštěný Far Cry Primal - freeze (zásek obrazu a zvuku, nešlo shodit do Windows -> reset)
- spuštěný Photoshop - total freeze (nešel reset ani power tlačítko, musel jsem PC vypnout na zdroji), před pádem PS lagoval a na liště problikávaly ikony spuštěných programů
- AIDA64 - "Benchmark cache a paměti" - okamžitý pád do BSOD
- celé PC občas podivně laguje (zpoždění vstupů z klávesnice, myši)

Proběhlé testy:
- Prime 95 - Small FFTs, In-place larrge FFTs, Blend - testy projdou bez chyb, pádů, teplota CPU max. 67 st.
- Memtest86 - nechal jsem testovat dva průchody, bez chyb
- AIDA64 - zmíněný benchmark

Možná slabá místa:
- RAMka - něco, co neodhalily testy?
- ovladače? Pro grafiku a chipset jsem použil ty od AMD
- zdroj? Napájení CPU místo 8pin řešeno 4pinem - prý by nemělo vadit
- Win 10 - neaktivované - upozorňují, že se "nemusí chovat stabilně" - že by záměrně dělaly problémy? (na licenci nezbyly teď peníze, doufal jsem, že je možná přenesení licence přes aktivační troubleshooter a volbu "Změnil jsem hardware" - ale toto už nefunguje)
- Win 10 - nedělal jsem úplně čistou instalaci, ale reinstall z USB s volbou smazání uživatelských dat

Chci se poradit, jak dál postupovat pro odhalení zakopanýho psa. Pomohl by nějaký další test/benchmark, než udělám čistou instalaci Woken (imho by to asi měl být další krok?).

Díky moc,
Ondra
ondrasheq
Junior
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod Milanr1 1. 3. 2018 09:15

Doplň info:
1) typ systémového SSD a verze firmware;
2) stav SMART všech SSD + HDD; v textu, ne obrázky!
3) typ VGA (předpokládám, že se nepokoušíš týrat APU Vega ve hrách);
4) provozní teploty chipsetu, GPU a VRAM při max. zátěži;
5) výsledky testů RAM (boot z ext. média přes noc).
ondrasheq píše: Win 10 - neaktivované
na licenci nezbyly teď peníze

Jestli jsi stáhl nějakou pochybnou verzi W10 z neoficiálních zdrojů, nemůžeš se divit. :-/
Proč nepoužiješ testovací platformu MS Insider?
https://blogs.windows.com/windowsexperi ... r-program/
Máš na dlouhou dobu zaručenou platnou legální licenci nejnovějších verzí W10.
Stačí se přihlásit do programu, stáhnout aktuální beta verzi a instalovat do čistého SSD.
Stahovat můžeš i z neoficiálních, ale bezpečných zdrojů:
http://krakatoa.www3.cz/win10.php

Btw:
ondrasheq píše: Far Cry Primal

= nevhodné použití multimediální|profi platformy AMD APU.
Primární určení Ryzen 5 2200G/2400G je pro výkonné WKS/GKWS.
Pro náročné grafické hry slouží optimálně platforma:
1) Intel LGA 115x;
výrobci optimalizují téměř všechny grafické hry pro platformu Intel/NVidia;
2) AMD Ryzen 5|7 (bez APU);
sice velmi výkonná platforma, ale grafické hry nejsou pro ni optimalizované => výsledky v herních testech jsou většinou horší.
Milan
Milanr1
Pokročilý
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod ondrasheq 1. 3. 2018 11:04

Díky za reakci Milane.

Doplň info:


Doplním.

Jestli jsi stáhl nějakou pochybnou verzi W10 z neoficiálních zdrojů, nemůžeš se divit. :-/


Ne, jde o ISO od Microsoftu stažené přes jejich media creation tool.

Proč nepoužiješ testovací platformu MS Insider?
Máš na dlouhou dobu zaručenou platnou legální licenci nejnovějších verzí W10.


Opravdu to funguje? MS píše "You will need to install the Windows 10 Insider Preview build on a device that has been previously activated with Windows 10 or with a Windows 10 product key."
U mě k aktivaci po výměně desky/CPU právě nedošlo.

předpokládám, že se nepokoušíš týrat APU Vega ve hrách


Hry spouštím pod Vegou - hrani je okrajovka, chci se občas zaparkovat hlavně u Starcraftu II, který zvládá v pohodě a o dedikovaný kartě bych uvažoval až pokud by mě něco z nových her hodně zaujalo. Nový HW jsem pořizoval primárně kvůli Lightroomu (tady očekávání taky splněno).
ondrasheq
Junior
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod atti.hombre 1. 3. 2018 11:14

ondrasheq píše:RAMky v BIOSu z 2133 MHz nastaveny na 3000 MHz ...


Skúsil by som RAM nastaviť na 2133 a test...
Ryzen7 5700G, B550 A, 32GB 3600MHz G Skill, Sam.970 Pro ,DT01ACA200 , RM 650x ...
Pentax K-3II Silver Edition
https://eu.zonerama.com/attihombre/245758
atti.hombre
Junior
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod Milanr1 1. 3. 2018 11:24

ondrasheq píše:Opravdu to funguje?

Ano. Aktivace beta verzí W10 není třeba. Zkušební licence platí 3 měsíce.
Mezitím MS vydá novou verzi W10.
Milan
Milanr1
Pokročilý
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod ondrasheq 1. 3. 2018 13:09

atti.hombre píše:
ondrasheq píše:RAMky v BIOSu z 2133 MHz nastaveny na 3000 MHz ...


Skúsil by som RAM nastaviť na 2133 a test...


Jenže mně memtest i Prime95 testování RAMky projde bez chyby (uvidíme co ten kompletní test přes noc). Tzn. nevím čím/jak pátrat, jestli je problém právě v taktu.
Zarazil mě hlavně ten včerejší pád, kdy nešlo PC ani normálně vypnout, což vypadá jak vada HW.

Dodám info jak psal Milan a uvidíme co dál (btw, doporučený soft na to?)

Díky zatím za příspěvky.
ondrasheq
Junior
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod Jops 1. 3. 2018 13:31

mas RAMky ve spravnych slotech ?

mne to delalo kdysi davno, kdyz jsem si poridil i5, tak obcas to hodilo modrou smrt, ci se to kouslo. A pak kouknu do manualu a bum prask, mel jsem pameti jinak, nez doporucoval vyrobce. Tak jsem to tam zasunul jak doporucuje vyrobce a PC funguje uz asi 10 rok :) dal jsem ho tatikovi, hraje na nem karty :)))
Jops
Junior

Odeslat příspěvekod ondrasheq 1. 3. 2018 13:54

Mám, jel jsem všechno podle manuálu k desce. Nevyřešil jsem akorát to 2+2 napájení CPU, to až někdy s novým zdrojem.
ondrasheq
Junior
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod polda 1. 3. 2018 16:49

Co?
polda
Junior
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod Milanr1 1. 3. 2018 18:22

8-pin versus 4-pin.
Pro nenáročné CPU bez OC stačí 4-pin.
Ovšem náročné grafické hry bych na tom nehrál: velká zátěž APU, kterou zdroj se 4-pinem nenakrmí.
Milan
Milanr1
Pokročilý
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod ondrasheq 1. 3. 2018 18:39

Posílám info o discích. Nevím, jestli pomůže, s předchozí sestavou jely v pohodě.
Seagate tam má nějaké přemapované sektory, chkdisk kontrola sektorů chyby nevrací.

----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 7.5.2 (C) 2008-2018 hiyohiyo
Crystal Dew World : https://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

OS : Windows 10 Professional [10.0 Build 16299] (x64)
Date : 2018/03/01 18:35:33

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Standardní řadič SATA AHCI [ATA]
- KINGSTON SUV400S37120G
- ST3500418AS
- Standardní řadič SATA AHCI [ATA]
- Řadič prostorů úložišť [SCSI]
+ DAEMON Tools Lite Virtual SCSI Bus [SCSI]
- DiscSoft Virtual SCSI CdRom Device

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) KINGSTON SUV400S37120G : 120,0 GB [0/0/0, pd1]
(2) ST3500418AS : 500,1 GB [1/0/0, pd1] - st

----------------------------------------------------------------------------
(1) KINGSTON SUV400S37120G
----------------------------------------------------------------------------
Model : KINGSTON SUV400S37120G
Firmware : 0C3J96R9
Serial Number : 50026B7672008297
Disk Size : 120,0 GB (8,4/120,0/120,0/120,0)
Buffer Size : Neznámy údaj
Queue Depth : 32
# of Sectors : 234441648
Rotation Rate : ---- (SSD)
Interface : Serial ATA
Major Version :
Minor Version : ATA8-ACS version 6
Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
Power On Hours : 1335 hod.
Power On Count : 638 krát
Temperature : 26 C (78 F)
Health Status : Dobrý
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ, TRIM
APM Level : 0000h [OFF]
AAM Level : ----
Drive Letter : C:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 __0 000000000000 Read Error Rate
05 100 100 _10 000000000000 Reallocated Sectors Count
09 100 100 __0 000000000537 Power-On Hours
0C 100 100 __0 00000000027E Power Cycle Count
64 100 100 __0 0000001CCF20 Vendor Specific
65 100 100 __0 00000003DEC0 Vendor Specific
AA 100 100 __0 000000000000 Vendor Specific
AB 100 100 __0 000000000000 Vendor Specific
AC 100 100 __0 000000000000 Vendor Specific
AE 100 100 __0 000000000006 Vendor Specific
AF 100 100 __0 000000000000 Vendor Specific
B0 100 100 __0 000000000000 Vendor Specific
B1 _97 _97 __0 000000000459 Vendor Specific
B2 100 100 __0 000000000000 Vendor Specific
B4 100 100 __0 0000000002AB Vendor Specific
B7 _99 _99 __0 00000000000B Vendor Specific
BB 100 100 __0 000000000000 Vendor Specific
C2 _26 100 __0 00230015001A Temperature
C3 100 100 __0 000000000000 Vendor Specific
C4 100 100 __0 000000000000 Reallocation Event Count
C5 100 100 __0 000000000000 Current Pending Sector Count
C7 100 100 __0 000000000000 Vendor Specific
C9 100 100 __0 000000000000 Vendor Specific
CC 100 100 __0 000000000000 Vendor Specific
E7 _97 _97 __0 000000000003 Vendor Specific
E9 100 100 __0 000000000DA4 Vendor Specific
EA 100 100 __0 0000000005A9 Vendor Specific
F1 100 100 __0 000000000AEB Total Host Writes
F2 100 100 __0 00000000068B Total Host Reads
FA 100 100 __0 000000000000 Vendor Specific

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0040 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 3530 3032 3642 3736 3732 3030 3832 3937 2020 2020
020: 0000 0000 0000 3043 334A 3936 5239 4B49 4E47 5354
030: 4F4E 2053 5556 3430 3053 3337 3132 3047 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4000 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB B901
060: 4BB0 0DF9 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 4D18
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F E70E 0006 00CC 0040
080: 0FFE 0028 746B 7409 4163 7069 B401 4167 007F 0002
090: 0002 0000 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 4BB0 0DF9 0000 0000 0000 0008 6003 0000 0550 3804
110: 4001 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4358
120: 4018 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 4D52
130: 564C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 3130 3235 3920 2020 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0007 0001
170: 2020 2020 2020 2020 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003D 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000
220: 0000 0000 107F 0051 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 4BB0 0DF9 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 C8A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 30 00 01 2F 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 05 33
010: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 0A 09 32 00 64 64 37
020: 05 00 00 00 00 00 0C 32 00 64 64 7E 02 00 00 00
030: 00 00 64 32 00 64 64 20 CF 1C 00 00 00 00 65 32
040: 00 64 64 C0 DE 03 00 00 00 00 AA 32 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 AB 32 00 64 64 00 00 00 00 00
060: 00 00 AC 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 AE 32
070: 00 64 64 06 00 00 00 00 00 00 AF 32 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 B0 32 00 64 64 00 00 00 00 00
090: 00 00 B1 32 00 61 61 59 04 00 00 00 00 00 B2 02
0A0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B4 02 00 64 64 AB
0B0: 02 00 00 00 00 00 B7 32 00 63 63 0B 00 00 00 00
0C0: 00 00 BB 33 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C2 22
0D0: 00 1A 64 1A 00 15 00 23 00 00 C3 32 00 64 64 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C4 32 00 64 64 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C5 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C7 12
100: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C9 32 00 64 64 00
110: 00 00 00 00 00 00 CC 32 00 64 64 00 00 00 00 00
120: 00 00 E7 32 00 61 61 03 00 00 00 00 00 00 E9 32
130: 00 64 64 A4 0D 00 00 00 00 00 EA 32 00 64 64 A9
140: 05 00 00 00 00 00 F1 32 00 64 64 EB 0A 00 00 00
150: 00 00 F2 32 00 64 64 8B 06 00 00 00 00 00 FA 32
160: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 00 01 71
170: 03 00 01 00 02 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 63 00 00 00 00 00 00 00 00 00 75 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 75 11 00 00 00 00 00 00
1A0: 32 57 60 5D 01 00 00 00 00 E0 A5 16 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 6C 17 6D D1 00 00 00 00
1C0: 4F BF C3 34 00 00 00 00 AB 02 00 00 02 00 00 00
1D0: 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: F4 56 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 04 08 00 00 00 00 00 97

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 04 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 0A
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 64 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 65 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AA 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 AB 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 AC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AE 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AF 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 B1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B2 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B4 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 B7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 BB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C9 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 CC 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 E7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E9 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 EA 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 F1 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 F2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FA 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 76

----------------------------------------------------------------------------
(2) ST3500418AS
----------------------------------------------------------------------------
Model : ST3500418AS
Firmware : CC34
Serial Number : 6VM1WTHM
Disk Size : 500,1 GB (8,4/137,4/500,1/500,1)
Buffer Size : 16384 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 976771055
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 4
Transfer Mode : ---- | SATA/300
Power On Hours : 24346 hod.
Power On Count : 3681 krát
Temperature : 24 C (75 F)
Health Status : Pozor
Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : FE00h [ON]
Drive Letter : D:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 119 _99 __6 00000DB2A384 Read Error Rate
03 _97 _97 __0 000000000000 Spin-Up Time
04 _97 _97 _20 000000000E55 Start/Stop Count
05 100 100 _36 00000000000A Reallocated Sectors Count
07 _87 _60 _30 000024E69D02 Seek Error Rate
09 _73 _73 __0 000000005F1A Power-On Hours
0A 100 100 _97 000000000000 Spin Retry Count
0C _97 _97 _20 000000000E61 Power Cycle Count
B7 100 100 __0 000000000000 Vendor Specific
B8 100 100 _99 000000000000 End-to-End Error
BB 100 100 __0 000000000000 Reported Uncorrectable Errors
BC 100 _99 __0 000100010005 Command Timeout
BD _96 _96 __0 000000000004 High Fly Writes
BE _76 _48 _45 000018140018 Airflow Temperature
C2 _24 _52 __0 000A00000018 Temperature
C3 _44 _21 __0 00000DB2A384 Hardware ECC recovered
C5 100 100 __0 000000000000 Current Pending Sector Count
C6 100 100 __0 000000000000 Uncorrectable Sector Count
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC Error Count
F0 100 253 __0 083E00008542 Head Flying Hours
F1 100 253 __0 0000CE5758CB Total Host Writes
F2 100 253 __0 00001BD8EB1F Total Host Reads

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 3656 4D31 5754 484D
020: 0000 8000 0004 4343 3334 2020 2020 5354 3335 3030
030: 3431 3841 5320 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0010
060: FFFF 0FFF 0000 0407 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0506 0000 0048 0040
080: 01F0 0029 346B 7F61 4163 3469 BE01 4163 007F 0027
090: 0027 0000 FFFE 0000 FE00 0000 0000 0000 0000 0000
100: 57EF 3A38 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5000 C500
110: 1401 ACBB 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 6030
130: 3A38 6030 3A38 2020 0002 0140 0100 5000 3C06 3C0A
140: 0000 003C 0000 0008 0000 0000 004F 0280 0000 0000
150: 000A 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3F00 8000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 103F 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
220: 0000 0000 1010 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 FAA5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 0F 00 77 63 84 A3 B2 0D 00 00 00 03 03
010: 00 61 61 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 61 61 55
020: 0E 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 0A 00 00 00 00
030: 00 00 07 0F 00 57 3C 02 9D E6 24 00 00 00 09 32
040: 00 49 49 1A 5F 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 61 61 61 0E 00 00 00
060: 00 00 B7 00 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B8 32
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 63 05 00 01 00 01
090: 00 00 BD 3A 00 60 60 04 00 00 00 00 00 00 BE 22
0A0: 00 4C 30 18 00 14 18 00 00 00 C2 22 00 18 34 18
0B0: 00 00 00 0A 00 00 C3 1A 00 2C 15 84 A3 B2 0D 00
0C0: 00 00 C5 12 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C6 10
0D0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C7 3E 00 C8 C8 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 F0 00 00 64 FD 42 85 00 00 3E
0F0: 08 0A F1 00 00 64 FD CB 58 57 CE 00 00 00 F2 00
100: 00 64 FD 1F EB D8 1B 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 00 50 02 00 7B
170: 03 00 01 00 01 5C 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 05 03 03 03 03 03 03 03
190: 03 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 7D 2D 0D 95 BD 4F 00 00
1B0: 00 00 00 00 01 00 C8 08 CB 58 57 CE 0C 27 00 00
1C0: 1F EB D8 1B 5C 16 00 00 00 00 00 00 75 35 03 02
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 E4 00 00 00 5F 00 08 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A7

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 24 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 B7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 63
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 2D
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C3 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 F1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F2 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 60
ondrasheq
Junior
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod Milanr1 1. 3. 2018 19:08

SSD i HDD je v pořádku.
Pro správu a údržbu SSD můžeš použít nástroj výrobce:
https://www.kingston.com/en/support/tec ... ssdmanager
HDD ukazuje v 5. položce počínající problémy.
Pokud se bude hodnota zvyšovat, přesunul bych ho do pozicie externího zálohovacího média.
Milan
Milanr1
Pokročilý
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod polda 1. 3. 2018 21:54

Milanr1 píše:8-pin versus 4-pin.
Pro nenáročné CPU bez OC stačí 4-pin.
Ovšem náročné grafické hry bych na tom nehrál: velká zátěž APU, kterou zdroj se 4-pinem nenakrmí.


Takže na té desce má napájení CPU pod proudem jen 4 místo 8? Nemůže to být tím proč mu to padá?
polda
Junior
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod ondrasheq 2. 3. 2018 08:41

Update: celonoční Memtest bez chyb
Prime95 po třech hodinách ok, teplota CPU max. 68 st.

Nemůže to dělat zátěž, kterou se testy nedaří vyvolat? Např. v Prime i AIDA64 je max. takt 3,6 GHz, nezapíná se turbo boost. Prime95 taky nejspíš nezapojuje GPU :hm
Možná zkusit ještě nějaký CPU+GPU stress.

Takže na té desce má napájení CPU pod proudem jen 4 místo 8?


Jo. Našel jsem redukci, ale ta je prý k ničemu, celkem logicky, takže zapojil jen 4 pin.
ondrasheq
Junior
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod Milanr1 2. 3. 2018 10:05

Vyzkoušet kvalitnější zdroj s 8-pin konektorem?
Milan
Milanr1
Pokročilý
Uživatelský avatar

Další stránka

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků