Kontrola HDD - jsou výsledky testu v normálu?

Pevné disky, CD, DVD a BR mechaniky, USB flashdisky, paměťové karty a další

Moderátor: Moderátoři Živě.cz

Odeslat příspěvekod m.kv 30. 11. 2019 10:16

Obsazeny obě pozice. Kombinace ssd na sata 0 a hdd na sata 1 nefunkční. Obráceně funkční.
m.kv
Ex-moderátor
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod m.kv 29. 4. 2020 08:14

Tak zase poprosím o kontrolu S.M.A.R.T

Kód: Vybrat vše
----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 8.3.2 (C) 2008-2019 hiyohiyo
                                Crystal Dew World: https://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

    OS : Windows 10 Professional [10.0 Build 18363] (x64)
  Date : 2020/04/29 9:05:58

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Intel(R) 8 Series SATA AHCI Controller - 8C03 [ATA]
   -
   - Obecné silo testů IEEE 1667
   - Silo úložiště Microsoft TCG
   - Generic IEEE 1667 ACT
   - ST2000LM003 HN-M201RAD
   - TOSHIBA HDWL120
- Řadič prostorů úložišť [SCSI]
+ Velkokapacitní paměťové zařízení UAS (USB Attached SCSI) [SCSI]
   - ST2000LX 001-1RG174 SCSI Disk Device
+ Řadič zpětné smyčky disku VHD společnosti Microsoft [SCSI]
   - Virtuální disk společnosti Microsoft

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1)
(2) ST2000LM003 HN-M201RAD : 2000,3 GB [1/0/0, pd1] - st
(3) TOSHIBA HDWL120 : 2000,3 GB [2/0/0, pd1]
(4) ST2000LX001-1RG174 : 2000,3 GB [4/2/0, sa1] - st



----------------------------------------------------------------------------
(2) ST2000LM003 HN-M201RAD
----------------------------------------------------------------------------
           Model : ST2000LM003 HN-M201RAD
        Firmware : 2BE10001
   Serial Number : S377J9GGA02881
       Disk Size : 2000,3 GB (8,4/137,4/2000,3/2000,3)
     Buffer Size : 32767 KB
     Queue Depth : 32
    # of Sectors : 3907029168
   Rotation Rate : 5400 RPM
       Interface : Serial ATA
   Major Version : ATA8-ACS
   Minor Version : ATA8-ACS version 6
   Transfer Mode : SATA/300 | SATA/600
  Power On Hours : 7505 hours
  Power On Count : 3833 count
     Temperature : 28 C (82 F)
   Health Status : Good
        Features : S.M.A.R.T., APM, AAM, 48bit LBA, NCQ
       APM Level : 0080h [OFF]
       AAM Level : FE00h [OFF]
    Drive Letter : Z:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _51 000000000014 Read Error Rate
02 252 252 __0 000000000000 Throughput Performance
03 _91 _83 _25 000000000ABD Spin-Up Time
04 _91 _91 __0 000000002683 Start/Stop Count
05 252 252 _10 000000000000 Reallocated Sectors Count
07 252 252 _51 000000000000 Seek Error Rate
08 252 252 _15 000000000000 Seek Time Performance
09 100 100 __0 000000001D51 Power-On Hours
0A 252 252 _51 000000000000 Spin Retry Count
0C _97 _97 __0 000000000EF9 Power Cycle Count
BF 252 252 __0 000000000000 G-Sense Error Rate
C0 252 252 __0 000000000000 Power-off Retract Count
C2 _64 _51 __0 0031000C001C Temperature
C3 100 100 __0 000000000000 Hardware ECC recovered
C4 252 252 __0 000000000000 Reallocation Event Count
C5 252 100 __0 000000000000 Current Pending Sector Count
C6 252 252 __0 000000000000 Uncorrectable Sector Count
C7 100 100 __0 000000000186 UltraDMA CRC Error Count
C8 100 100 __0 000000000023 Write Error Rate
DF 100 100 __0 000000000027 Load/Unload Retry Count
E1 _81 _81 __0 0000000305FF Load/Unload Cycle Count
F1 _95 _94 __0 000000790C6A Total Host Writes
F2 _98 _94 __0 00000039D7E3 Total Host Reads

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 0040 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 5333 3737 4A39 4747 4130 3238 3831 2020 2020 2020
020: 0000 FFFF 0004 3242 4531 3030 3031 5354 3230 3030
030: 4C4D 3030 3320 484E 2D4D 3230 3152 4144 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0100
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 1D0E 0004 004C 0040
080: 01FF 0028 746B 7F69 6123 7469 BC41 6123 207F 00AE
090: 00AE 0080 0001 0000 FE00 0000 0000 0000 0000 0000
100: 88B0 E8E0 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5000 4CF2
110: 10CD 6006 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003F 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000
220: 0000 0000 103F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 0400 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 47A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 64 64 14 00 00 00 00 00 00 02 26
010: 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 03 23 00 5B 53 BD
020: 0A 00 00 00 00 00 04 32 00 5B 5B 83 26 00 00 00
030: 00 00 05 33 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 07 2E
040: 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 08 24 00 FC FC 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 32 00 64 64 51 1D 00 00 00
060: 00 00 0A 32 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 0C 32
070: 00 61 61 F9 0E 00 00 00 00 00 BF 22 00 FC FC 00
080: 00 00 00 00 00 00 C0 22 00 FC FC 00 00 00 00 00
090: 00 00 C2 02 00 40 33 1C 00 0C 00 31 00 00 C3 3A
0A0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C4 32 00 FC FC 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C5 32 00 FC 64 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C6 30 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 C7 36
0D0: 00 64 64 86 01 00 00 00 00 00 C8 2A 00 64 64 23
0E0: 00 00 00 00 00 00 DF 32 00 64 64 27 00 00 00 00
0F0: 00 00 E1 32 00 51 51 FF 05 03 00 00 00 00 F1 32
100: 00 5F 5E 6A 0C 79 00 00 00 00 F2 32 00 62 5E E3
110: D7 39 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 50 55 00 5B
170: 03 00 01 00 01 FF 00 6C 01 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 19 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 05 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 33
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 0F 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0A 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C8 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 DF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 E1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F2 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 63

----------------------------------------------------------------------------
(3) TOSHIBA HDWL120
----------------------------------------------------------------------------
           Model : TOSHIBA HDWL120
        Firmware : JT000A
   Serial Number : 9992CYXNT
       Disk Size : 2000,3 GB (8,4/137,4/2000,3/2000,3)
     Buffer Size : Unknown
     Queue Depth : 32
    # of Sectors : 3907029168
   Rotation Rate : 5400 RPM
       Interface : Serial ATA
   Major Version : ACS-3
   Minor Version : ACS-3 Revision 5
   Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
  Power On Hours : 1054 hours
  Power On Count : 307 count
     Temperature : 32 C (89 F)
   Health Status : Good
        Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
       APM Level : 00FEh [ON]
       AAM Level : ----
    Drive Letter : D:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _50 000000000000 Read Error Rate
02 100 100 _50 000000000000 Throughput Performance
03 100 100 __1 0000000006CB Spin-Up Time
04 100 100 __0 0000000001F2 Start/Stop Count
05 100 100 _50 000000000000 Reallocated Sectors Count
07 100 100 _50 000000000000 Seek Error Rate
08 100 100 _50 000000000000 Seek Time Performance
09 _98 _98 __0 00000000041E Power-On Hours
0A 109 100 _30 000000000000 Spin Retry Count
0C 100 100 __0 000000000133 Power Cycle Count
BF 100 100 __0 000000000003 G-Sense Error Rate
C0 100 100 __0 000000000057 Power-off Retract Count
C1 100 100 __0 0000000017B2 Load/Unload Cycle Count
C2 100 100 __0 002B00110020 Temperature
C4 100 100 __0 000000000000 Reallocation Event Count
C5 100 100 __0 000000000000 Current Pending Sector Count
C6 100 100 __0 000000000000 Uncorrectable Sector Count
C7 200 253 __0 000000000000 UltraDMA CRC Error Count
DC 100 100 __0 000000000000 Disk Shift
DE 100 100 __0 0000000000DA Loaded Hours
DF 100 100 __0 000000000000 Load/Unload Retry Count
E0 100 100 __0 000000000000 Load Friction
E2 100 100 __0 0000000000A9 Load 'In'-time
F0 100 100 __1 000000000000 Head Flying Hours

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 0040 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2039 3939 3243 5958 4E54
020: 0000 0000 0000 4A54 3030 3041 2020 544F 5348 4942
030: 4120 4844 574C 3132 3020 2020 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4000 0200 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 5D10
060: FFFF 0FFF 0007 0007 0003 0078 0078 0078 0078 010A
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F EF0E 0006 004C 0040
080: 07F8 006D 746B 7D69 6163 7469 BC49 6163 203F 80CC
090: 80CC 00FE FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 88B0 E8E0 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5000 0399
110: 8338 4360 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 425E
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003D 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0001 0000 0000 0000 1518 0000 0000
220: 0000 0000 11FF 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 88B0 E8E0 0000 0000 0001 0080 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 A4A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 0B 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 02 05
010: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 03 27 00 64 64 CB
020: 06 00 00 00 00 00 04 32 00 64 64 F2 01 00 00 00
030: 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 07 0B
040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 08 05 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 32 00 62 62 1E 04 00 00 00
060: 00 00 0A 33 00 6D 64 00 00 00 00 00 00 00 0C 32
070: 00 64 64 33 01 00 00 00 00 00 BF 32 00 64 64 03
080: 00 00 00 00 00 00 C0 32 00 64 64 57 00 00 00 00
090: 00 00 C1 32 00 64 64 B2 17 00 00 00 00 00 C2 22
0A0: 00 64 64 20 00 11 00 2B 00 00 C4 32 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C5 32 00 64 64 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C6 30 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C7 32
0D0: 00 C8 FD 00 00 00 00 00 00 00 DC 02 00 64 64 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 DE 32 00 64 64 DA 00 00 00 00
0F0: 00 00 DF 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 E0 22
100: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 E2 26 00 64 64 A9
110: 00 00 00 00 00 00 F0 01 00 64 64 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 78 00 00 5B
170: 03 00 01 00 02 FF 00 52 01 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D7

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 32
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 01 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 05 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 32
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 32 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0A 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DC 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 DE 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 DF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E0 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E2 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 F0 01 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 36

----------------------------------------------------------------------------
(4) ST2000LX001-1RG174
----------------------------------------------------------------------------
           Model : ST2000LX001-1RG174
        Firmware : SDM1
   Serial Number : WDZKLRPQ
       Disk Size : 2000,3 GB (8,4/137,4/2000,3/2000,3)
     Buffer Size : Unknown
     Queue Depth : 32
    # of Sectors : 3907029168
   Rotation Rate : 5400 RPM
       Interface : UASP (Serial ATA)
   Major Version : ACS-3
   Minor Version : ACS-3 Revision 3b
   Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
  Power On Hours : 676 hours
  Power On Count : 42765 count
     Temperature : 25 C (77 F)
   Health Status : Good
        Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
       APM Level : 01FEh [ON]
       AAM Level : ----
    Drive Letter : E:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 _76 _64 __6 0000024D20E9 Read Error Rate
03 _99 _99 __0 000000000000 Spin-Up Time
04 _99 _99 _20 000000000525 Start/Stop Count
05 100 100 _36 000000000000 Reallocated Sectors Count
07 _71 _61 _45 000000CA29FD Seek Error Rate
09 100 100 __0 3F39000002A4 Power-On Hours
0A 100 100 _97 000000000000 Spin Retry Count
0C _59 _59 _20 00000000A70D Power Cycle Count
B8 100 100 _99 000000000000 End-to-End Error
BB 100 100 __0 000000000000 Reported Uncorrectable Errors
BC 100 _71 __0 00000000009C Command Timeout
BD 100 100 __0 000000000000 High Fly Writes
BE _75 _50 _40 000019160019 Airflow Temperature
BF 100 100 __0 000000000006 G-Sense Error Rate
C0 _82 _82 __0 000000009134 Power-off Retract Count
C1 _99 _99 __0 00000000096D Load/Unload Cycle Count
C2 _25 _50 __0 000F00000019 Temperature
C5 100 100 __0 000000000000 Current Pending Sector Count
C6 100 100 __0 000000000000 Uncorrectable Sector Count
C7 200 200 __0 0000000000B1 UltraDMA CRC Error Count
F0 100 253 __0 4BC50000028B Head Flying Hours
F1 100 253 __0 0001830DF247 Total Host Writes
F2 100 253 __0 0002354D9965 Total Host Reads
FE 100 100 __0 000000000000 Free Fall Protection

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 5744 5A4B 4C52 5051
020: 0000 0000 0000 5344 4D31 2020 2020 5354 3230 3030
030: 4C58 3030 312D 3152 4731 3734 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0100
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 8F0E 0006 006C 0000
080: 07F0 001F 746B 7D29 6163 7469 BC09 6163 407F 00A9
090: 00A9 01FE FFFE 0000 D0D0 0000 0000 0000 0000 0000
100: 88B0 E8E0 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5000 C500
110: C006 530B 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 88B0
130: E8E0 88B0 E8E0 2020 0002 0140 0100 5000 3C06 3C0A
140: 0000 003C 0000 0008 0000 0000 BDFF 0280 0000 0000
150: 0008 0000 0000 0027 1028 8001 6000 0100 8C00 8006
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3035 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000
220: 0000 0000 107F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 4AA5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 0F 00 4C 40 E9 20 4D 02 00 00 00 03 03
010: 00 63 63 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 63 63 25
020: 05 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 0F 00 47 3D FD 29 CA 00 00 00 00 09 32
040: 00 64 64 A4 02 00 00 39 3F 35 0A 13 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 3B 3B 0D A7 00 00 00
060: 00 00 B8 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 47 9C
080: 00 00 00 00 00 00 BD 3A 00 64 64 00 00 00 00 00
090: 00 00 BE 22 00 4B 32 19 00 16 19 00 00 00 BF 32
0A0: 00 64 64 06 00 00 00 00 00 00 C0 32 00 52 52 34
0B0: 91 00 00 00 00 01 C1 32 00 63 63 6D 09 00 00 00
0C0: 00 00 C2 22 00 19 32 19 00 00 00 0F 00 00 C5 12
0D0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C6 10 00 64 64 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C7 3E 00 C8 C8 B1 00 00 00 00
0F0: 00 00 F0 00 00 64 FD 8B 02 00 00 C5 4B 16 F1 00
100: 00 64 FD 47 F2 0D 83 01 00 00 F2 00 00 64 FD 65
110: 99 4D 35 02 00 00 FE 32 00 64 64 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 00 00 00 00 79
170: 03 00 01 00 01 FF 02 50 01 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 59 02 00 00 04 01 01 01 01 01 01 01
190: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 06 00 00 00 5F 16 03 75 37 02 00 00
1B0: 00 00 00 00 01 00 8D 00 47 F2 0D 83 01 00 00 00
1C0: 65 99 4D 35 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 01 00 00 00 00 00 00 00 1B 01 00 00 01 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 18 00 00 00 D7

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 24 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 2D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 B8 63 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 BE 28 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F2 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
