Kontrola HDD - jsou výsledky testu v normálu?

Pevné disky, CD, DVD a BR mechaniky, USB flashdisky, paměťové karty a další

Moderátor: Moderátoři Živě.cz

Odeslat příspěvekod Milanr1 1. 5. 2019 16:28

Audis:
HDD WD80 EFAX-68KNBN0 je bezvadný, téměř nový => na reklamaci to není. ;-)
Je sice exrémně líný, ale při zálohování přes USB port nebo LAN to nevadí.
Spustí se automatický zálohovací job, např. přes noc. A je ti jedno, jestli běží 5 hodin nebo 10.
V konfiguraci jobu můžeš nastavit automatické vypnutí PC po ukončení úlohy.
Milan
Milanr1
Pokročilý
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod audis 1. 5. 2019 17:47

A to že je líný, je vlastnost wd80efax, nebo je vada tohoto kusu?
mám ho do nasu na používání 24/7. Sviznost nutná jako disk do nas. Děkuji
audis
Mírně pokročilý
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod Milanr1 2. 5. 2019 11:23

Základní vlastnost.
Jestli jsi ho koupil přes internet, můžeš vrátit v zákonné lhůtě.
Milan
Milanr1
Pokročilý
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod audis 1. 8. 2019 09:30

Ahoj, mám dva roky MX500, Crystaldiskinfo ukazuje "90 %".
1. co znamená 90 %? už jen 90 % kapacity nebo rychlosti?
2. je normální aby ssdéčko po 2 letech ukazovalo 90 %? (je to vlastnost nebo vada?)

děkuji za odpovědi.

Kód: Vybrat vše
----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 7.6.0 (C) 2008-2018 hiyohiyo
                                Crystal Dew World : https://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

    OS : Windows 7 Professional SP1 [6.1 Build 7601] (x86)
  Date : 2019/08/01 10:22:18

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Standardní řadič AHCI 1.0 s rozhraním Serial ATA [ATA]
   - ATA Channel 0 (0)
   - ATA Channel 1 (1)
   - ATA Channel 2 (2)
   - ATA Channel 3 (3)
   - ATA Channel 4 (4)
   - ATA Channel 5 (5)
+ PCI Standardní dvoukanálový řadič IDE [ATA]
   + ATA Channel 0 (0)
     - CT250MX500SSD1 ATA Device
   + ATA Channel 1 (1)
     - HL-DT-ST DVDRAM GH22NS50 ATA Device
- ATA Channel 2 (2) [ATA]
- ATA Channel 3 (3) [ATA]
- ATA Channel 4 (4) [ATA]
- ATA Channel 5 (5) [ATA]

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) CT250MX500SSD1 : 250,0 GB [0/0/0, pd1] - mi

----------------------------------------------------------------------------
(1) CT250MX500SSD1
----------------------------------------------------------------------------
           Model : CT250MX500SSD1
        Firmware : M3CR010
   Serial Number : 1808E13091EF
       Disk Size : 250,0 GB (8,4/137,4/250,0/250,0)
     Buffer Size : Neznámy údaj
     Queue Depth : 32
    # of Sectors : 488397168
   Rotation Rate : ---- (SSD)
       Interface : Serial ATA
   Major Version : ACS-3
   Minor Version : ACS-3 Revision 4
   Transfer Mode : SATA/300 | SATA/600
  Power On Hours : 1111 hod.
  Power On Count : 1425 krát
     Host Writes : 5703 GB
Wear Level Count : 151
     Temperature : 37 C (98 F)
   Health Status : Dobrý (90 %)
        Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ, TRIM, DevSleep
       APM Level : 00FEh [ON]
       AAM Level : ----
    Drive Letter : C:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 __0 000000000000 Raw Read Error Rate
05 100 100 _10 000000000000 Reallocated NAND Blocks
09 100 100 __0 000000000457 Power On Hours
0C 100 100 __0 000000000591 Power Cycle Count
AB 100 100 __0 000000000000 Program Fail Count
AC 100 100 __0 000000000000 Erase Fail Count
AD _90 _90 __0 000000000097 Average Block-Erase Count
AE 100 100 __0 000000000006 Unexpected Power Loss Count
B4 __0 __0 __0 00000000001C Unused Reserve NAND Blocks
B7 100 100 __0 000000000000 SATA Interface Downshift
B8 100 100 __0 000000000000 Error Correction Count
BB 100 100 __0 000000000000 Reported Uncorrectable Errors
C2 _63 _46 __0 003600000025 Temperature
C4 100 100 __0 000000000000 Reallocation Event Count
C5 100 100 __0 000000000000 Current Pending Sector Count
C6 100 100 __0 000000000000 Smart Off-line Scan Uncorrectable Error Count
C7 100 100 __0 000000000005 Ultra DMA CRC Error Rate
CA _90 _90 __1 00000000000A Percent Lifetime Used
CE 100 100 __0 000000000000 Write Error Rate
D2 100 100 __0 000000000000 Successful RAIN Recovery Count
F6 100 100 __0 0002C8F08835 Total Host Sector Writes
F7 100 100 __0 00000C946AC2 Host Program Page Count
F8 100 100 __0 00002EB6518A Background Program Page Count

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 0040 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000  .@?..7.......?......
010: 3138 3038 4531 3330 3931 4546 2020 2020 2020 2020  1808E13091EF       
020: 0000 0000 0000 4D33 4352 3031 3020 4354 3235 304D  ......M3CR010 CT250M
030: 5835 3030 5353 4431 2020 2020 2020 2020 2020 2020  X500SSD1           
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8001 4001 2F00                ..@./.
050: 4001 0000 0000 0006 3FFF 0010 003F FC10 00FB BD01  @.......?....?......
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0D98  ...........x.x.x.x..
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 850E 0084 014C 0040  .................L.@
080: 07F0 006D 706B 7409 4163 7069 B409 4163 407F 0001  ...mpkt.Acpi..Ac@...
090: 0001 00FE FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ....................
100: 5970 1D1C 0000 0000 0000 0008 6003 0000 500A 0751  Yp..........`...P..Q
110: E130 91EF 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 411C  .0................A.
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 4372  @................)Cr
130: 7563 6961 6C00 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ucial...............
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ....................
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ....................
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0001  ....................
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ....................
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ....................
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ....................
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0031 0000 0000 4000  .............1....@.
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000  ....................
220: 0000 0000 11FF 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ....................
230: 5970 1D1C 0000 0000 0001 0200 0000 0000 0000 0000  Yp..................
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ....................
250: 0000 0000 0000 0000 0000 49A5                      ..........I.

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 05 32  .../.dd........2
010: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 09 32 00 64 64 57  .dd........2.ddW
020: 04 00 00 00 00 00 0C 32 00 64 64 91 05 00 00 00  .......2.dd.....
030: 00 00 AB 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 AC 32  ...2.dd........2
040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 AD 32 00 5A 5A 97  .dd........2.ZZ.
050: 00 00 00 00 00 00 AE 32 00 64 64 06 00 00 00 00  .......2.dd.....
060: 00 00 B4 33 00 00 00 1C 00 00 00 00 00 00 B7 32  ...3...........2
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B8 32 00 64 64 00  .dd........2.dd.
080: 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 64 64 00 00 00 00 00  .......2.dd.....
090: 00 00 C2 22 00 3F 2E 25 00 00 00 36 00 00 C4 32  ...".?.%...6...2
0A0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C5 32 00 64 64 00  .dd........2.dd.
0B0: 00 00 00 00 00 00 C6 30 00 64 64 00 00 00 00 00  .......0.dd.....
0C0: 00 00 C7 32 00 64 64 05 00 00 00 00 00 00 CA 30  ...2.dd........0
0D0: 00 5A 5A 0A 00 00 00 00 00 00 CE 0E 00 64 64 00  .ZZ..........dd.
0E0: 00 00 00 00 00 00 D2 32 00 64 64 00 00 00 00 00  .......2.dd.....
0F0: 00 00 F6 32 00 64 64 35 88 F0 C8 02 00 00 F7 32  ...2.dd5.......2
100: 00 64 64 C2 6A 94 0C 00 00 00 F8 32 00 64 64 8A  .dd.j......2.dd.
110: 51 B6 2E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  Q...............
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 7B  ...............{
170: 03 00 01 00 02 1E 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
180: 00 00 4D 33 43 52 30 31 30 20 00 00 00 00 00 00  ..M3CR010 ......
190: 53 4D 32 32 35 38 42 31 36 41 52 00 00 00 00 00  SM2258B16AR.....
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 83  ................

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 0A  ................
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00  ................
020: 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
030: 00 00 AB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AC 00  ................
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AD 00 00 00 00 00  ................
050: 00 00 00 00 00 00 AE 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
060: 00 00 B4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B7 00  ................
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 00 00 00 00 00  ................
080: 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
090: 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 00  ................
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00  ................
0B0: 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
0C0: 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CA 01  ................
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CE 00 00 00 00 00  ................
0E0: 00 00 00 00 00 00 D2 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
0F0: 00 00 F6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F7 00  ................
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F8 00 00 00 00 00  ................
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 22  ..............."

Mohli bychom prosím vystoupit ihned z Evropské Unie?
audis
Mírně pokročilý
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod Milanr1 1. 8. 2019 09:59

Audis:
Je to normální, pokud OS není optimalizovaný, tj. uživatelské profily a odpadky nejsou umístěné v datovém SSD|HDD.
Systémový SSD pak musí sloužit i jako datový => extrémní nouzová konfigurace.
Zatím se mu však vůbec nic neděje, můžeš ho používat i dál.
audis píše:1. co znamená 90 %?

Velmi hrubý/orientační odhad zbývající životnosti.
Milan
Milanr1
Pokročilý
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod m.kv 6. 11. 2019 23:53

Kód: Vybrat vše
----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 8.2.3 (C) 2008-2019 hiyohiyo
                                Crystal Dew World : https://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

    OS : Windows 10 Professional [10.0 Build 18362] (x64)
  Date : 2019/11/06 23:44:49

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Intel(R) 8 Series SATA AHCI Controller - 8C03 [ATA]
   - ST2000LM003 HN-M201RAD
   - Obecné silo testů IEEE 1667
   - Silo úložiště Microsoft TCG
   - Generic IEEE 1667 ACT
- Řadič prostorů úložišť [SCSI]
+ Řadič zpětné smyčky disku VHD společnosti Microsoft [SCSI]
   - Virtuální disk společnosti Microsoft

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) ST2000LM003 HN-M201RAD : 2000,3 GB [0/0/0, pd1] - st


----------------------------------------------------------------------------
(1) ST2000LM003 HN-M201RAD
----------------------------------------------------------------------------
           Model : ST2000LM003 HN-M201RAD
        Firmware : 2BE10001
   Serial Number : S377J9GGA02881
       Disk Size : 2000,3 GB (8,4/137,4/2000,3/2000,3)
     Buffer Size : 32767 KB
     Queue Depth : 32
    # of Sectors : 3907029168
   Rotation Rate : 5400 RPM
       Interface : Serial ATA
   Major Version : ATA8-ACS
   Minor Version : ATA8-ACS version 6
   Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
  Power On Hours : 6878 hod.
  Power On Count : 2911 krát
     Temperature : 32 C (89 F)
   Health Status : Dobrý
        Features : S.M.A.R.T., APM, AAM, 48bit LBA, NCQ
       APM Level : 0080h [OFF]
       AAM Level : FE00h [OFF]
    Drive Letter : D:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _51 000000000000 Počet chyb čtení
02 252 252 __0 000000000000 Průchodnost disku
03 _96 _91 _25 0000000004EE Čas na roztočení ploten
04 _91 _91 __0 000000002388 Počet spuštění/zastavení
05 252 252 _10 000000000000 Počet přemapovaných sektorů
07 252 252 _51 000000000000 Počet chybných hledání
08 252 252 _15 000000000000 Čas potřebný na vyhledání
09 100 100 __0 000000001ADE Hodin v činnosti
0A 252 252 _51 000000000000 Počet opakovaných pokusů o roztočení ploten
0C _98 _98 __0 000000000B5F Počet cyklů zapnutí zařízení
BF 252 252 __0 000000000000 Počet udalostí zaznamenaných otřesovým senzorem
C0 252 252 __0 000000000000 Počet vypnutí disku
C2 _64 _51 __0 0031000C0020 Teplota
C3 100 100 __0 000000000000 Počet oprav chybného čtení
C4 252 252 __0 000000000000 Počet udalostí s číslem realokování sektorů
C5 252 252 __0 000000000000 Počet podezřelých sektorů
C6 252 252 __0 000000000000 Počet neopravitelných sektorů
C7 100 100 __0 00000000012A Počet chyb v kontrolním součtu UltraDMA
C8 100 100 __0 00000000001A Počet chyb při zápisu sektorů
DF 100 100 __0 00000000001E Zatížení budiče magnetických hlav způsobené opakovanými úkony
E1 _83 _83 __0 00000002C5F2 Počet cyklů načítání/vymazání
F1 _95 _94 __0 000000720A2E Total Host Writes
F2 _95 _94 __0 0000006CC2B6 Total Host Reads

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 0040 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000  .@?..7.......?......
010: 5333 3737 4A39 4747 4130 3238 3831 2020 2020 2020  S377J9GGA02881     
020: 0000 FFFF 0004 3242 4531 3030 3031 5354 3230 3030  ......2BE10001ST2000
030: 4C4D 3030 3320 484E 2D4D 3230 3152 4144 2020 2020  LM003 HN-M201RAD   
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00                ..@./.
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110  @.......?....?......
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0100  ...........x.x.x.x..
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 1D0E 0006 004C 0040  .................L.@
080: 01FF 0028 746B 7F69 6123 7469 BC41 6123 207F 00AE  ...(tk.ia#ti.Aa# ...
090: 00AE 0080 0001 0000 FE00 0000 0000 0000 0000 0000  ....................
100: 88B0 E8E0 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5000 4CF2  ............`...P.L.
110: 10CD 6006 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C  ..`...............@.
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000  @................)..
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ....................
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ....................
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ....................
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0000  ....................
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ....................
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ....................
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ....................
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003F 0000 0000 4000  .............?....@.
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000  ....................
220: 0000 0000 103F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  .....?..............
230: 0000 0000 0000 0000 0001 0400 0000 0000 0000 0000  ....................
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ....................
250: 0000 0000 0000 0000 0000 45A5                      ..........E.

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 02 26  .../.dd........&
010: 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 03 23 00 60 5B EE  ...........#.`[.
020: 04 00 00 00 00 00 04 32 00 5B 5B 88 23 00 00 00  .......2.[[.#...
030: 00 00 05 33 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 07 2E  ...3............
040: 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 08 24 00 FC FC 00  ...........$....
050: 00 00 00 00 00 00 09 32 00 64 64 DE 1A 00 00 00  .......2.dd.....
060: 00 00 0A 32 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 0C 32  ...2...........2
070: 00 62 62 5F 0B 00 00 00 00 00 BF 22 00 FC FC 00  .bb_......."....
080: 00 00 00 00 00 00 C0 22 00 FC FC 00 00 00 00 00  ......."........
090: 00 00 C2 02 00 40 33 20 00 0C 00 31 00 00 C3 3A  .....@3 ...1...:
0A0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C4 32 00 FC FC 00  .dd........2....
0B0: 00 00 00 00 00 00 C5 32 00 FC FC 00 00 00 00 00  .......2........
0C0: 00 00 C6 30 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 C7 36  ...0...........6
0D0: 00 64 64 2A 01 00 00 00 00 00 C8 2A 00 64 64 1A  .dd*.......*.dd.
0E0: 00 00 00 00 00 00 DF 32 00 64 64 1E 00 00 00 00  .......2.dd.....
0F0: 00 00 E1 32 00 53 53 F2 C5 02 00 00 00 00 F1 32  ...2.SS........2
100: 00 5F 5E 2E 0A 72 00 00 00 00 F2 32 00 5F 5E B6  ._^..r.....2._^.
110: C2 6C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  .l..............
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 50 55 00 5B  ............PU.[
170: 03 00 01 00 01 FF 00 6C 01 00 00 00 00 00 00 00  .......l........
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 8E  ................

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00  ...3............
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 19 00 00 00 00  ................
020: 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
030: 00 00 05 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 33  ...............3
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 0F 00 00 00 00  ................
050: 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
060: 00 00 0A 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00  ...3............
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00 00 00 00 00  ................
080: 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
090: 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 00  ................
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 00 00 00 00 00  ................
0B0: 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
0C0: 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00  ................
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C8 00 00 00 00 00  ................
0E0: 00 00 00 00 00 00 DF 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
0F0: 00 00 E1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 00  ................
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F2 00 00 00 00 00  ................
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 63  ...............c


Prosím o kontrolu disku
m.kv
Ex-moderátor
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod Milanr1 7. 11. 2019 10:11

m.kv:
HDD ST2000LM003 je zatím ještě použitelný.
Typické stavy pro každý NB se projevují i zde:
1) občasné extrémní přehřívání chipsetu;
2) motorek disku často trpí při vysokém mechanickém zatížení (např. přenášení za provozu apod.)
Viz položky C7 + C8.
Co s tím?
Náhrada líného HDD za SSD/SATA to řeší na 100 %.
Milan
Milanr1
Pokročilý
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod m.kv 8. 11. 2019 17:53

Děkuji Milane.
Náhrada za SSD je bohužel vzhledem k poměru Kč/GB bez šance i s přihlédnutím k brzkému potřebnému navýšení kapacity. Ale bylo by to hezký - to zase jo ;-)
m.kv
Ex-moderátor
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod m.kv 26. 11. 2019 08:37

Prosím o kontrolu Toshiba MQ04ABF100
Kód: Vybrat vše
----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 8.2.3 (C) 2008-2019 hiyohiyo
                                Crystal Dew World : https://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

    OS : Windows 10  [10.0 Build 18363] (x64)
  Date : 2019/11/25 21:07:11

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Intel(R) Chipset SATA/PCIe RST Premium Controller [SCSI]
   - TOSHIBA MQ04ABF100
   - SanDisk SD9SN8W256G1102
- Řadič prostorů úložišť [SCSI]

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) TOSHIBA MQ04ABF100 : 1000,2 GB [0/0/0, pd1]
(2) SanDisk SD9SN8W256G1102 : 256,0 GB [1/0/2, pd1] - sd

----------------------------------------------------------------------------
(1) TOSHIBA MQ04ABF100
----------------------------------------------------------------------------
           Model : TOSHIBA MQ04ABF100
        Firmware : JU0C0J
   Serial Number : Y8HMSMFYS
       Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/----)
     Buffer Size : Neznámy údaj
     Queue Depth : 32
    # of Sectors : 1953525168
   Rotation Rate : 5400 RPM
       Interface : Serial ATA
   Major Version : ACS-3
   Minor Version : ACS-3 Revision 4
   Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
  Power On Hours : 13 hod.
  Power On Count : 35 krát
     Temperature : 25 C (77 F)
   Health Status : Dobrý
        Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
       APM Level : 0001h [ON]
       AAM Level : ----
    Drive Letter :

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _50 000000000000 Počet chyb čtení
02 100 100 _50 000000000000 Průchodnost disku
03 100 100 __1 00000000051F Čas na roztočení ploten
04 100 100 __0 0000000000CB Počet spuštění/zastavení
05 100 100 _50 000000000000 Počet přemapovaných sektorů
07 100 100 _50 000000000000 Počet chybných hledání
08 100 100 _50 000000000000 Čas potřebný na vyhledání
09 100 100 __0 00000000000D Hodin v činnosti
0A 104 100 _30 000000000000 Počet opakovaných pokusů o roztočení ploten
0C 100 100 __0 000000000023 Počet cyklů zapnutí zařízení
BF 100 100 __0 00000000000B Počet udalostí zaznamenaných otřesovým senzorem
C0 100 100 __0 000000000005 Počet vypnutí disku
C1 100 100 __0 000000000107 Počet cyklů načítání/vymazání
C2 100 100 __0 002900160019 Teplota
