Bohužel jsme v posledí době nazili na potíže s pripojenim do zahraničí. Na vině je uzel na doméně aorta.net , který asi dostal infarkt nebo co. Ztrácí se tam přes 70% paketů. Bohužel tento uzel patří UPC a zřejmě připojuje zákazníky Karnevalu do jejich sítě. Je to ten s IP 213.46.172.17. Pro ztráty se nezobrazilo ani jméno.
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.2.1 - 0 | 532 | 532 | 0 | 1 | 46 | 0 |
| ip-89-103-144-1.karneval.cz - 1 | 532 | 531 | 0 | 18 | 594 | 0 |
| cz-zln01a-rsw01-ge-0-27.karneval.cz - 1 | 531 | 528 | 0 | 14 | 141 | 0 |
| r9a166.net.upc.cz - 1 | 531 | 529 | 0 | 16 | 109 | 16 |
| r9a161.net.upc.cz - 1 | 531 | 529 | 0 | 15 | 187 | 0 |
| r9a30.net.upc.cz - 0 | 531 | 531 | 0 | 16 | 156 | 15 |
| r9a50.net.upc.cz - 1 | 531 | 528 | 0 | 20 | 156 | 15 |
| r9a58.net.upc.cz - 0 | 531 | 531 | 0 | 21 | 172 | 15 |
| r9a90.net.upc.cz - 1 | 531 | 530 | 15 | 30 | 250 | 32 |
| 213.46.172.17 - 70 | 531 | 164 | 15 | 24 | 79 | 16 |
| cz-prg02a-ra1-ge-1-0-0.0.aorta.net - 2 | 531 | 523 | 15 | 26 | 203 | 31 |
| nix.pra-2-eth000-102.cz.lambdanet.net - 1 | 531 | 529 | 15 | 26 | 187 | 31 |
| NUE-2-pos710.de.lambdanet.net - 0 | 531 | 531 | 15 | 32 | 188 | 31 |
| lambdanet-gw.hetzner.de - 1 | 531 | 530 | 15 | 34 | 172 | 31 |
| hos-bb2.juniper1.rz6.hetzner.de - 1 | 531 | 529 | 15 | 33 | 187 | 31 |
| et.1.16.rs3k52.rz6.hetzner.de - 0 | 531 | 531 | 15 | 34 | 172 | 32 |
|static.88-198-68-188.clients.your-server.de - 1 | 531 | 530 | 15 | 33 | 172 | 31 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir (
stanimir@cr.nivis.com )