Moderátor: Moderátoři Živě.cz
----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 8.13.0 (C) 2008-2021 hiyohiyo
Crystal Dew World: https://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------
OS : Windows 10 Professional [10.0 Build 19045] (x64)
Date : 2022/11/19 14:14:19
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
- Standardní řadič SATA AHCI [ATA]
- Standardní řadič SATA AHCI [ATA]
- Řadič prostorů úložišť [SCSI]
+ Řadič Standard NVM Express [SCSI]
- ADATA SX8200PNP
- Xvdd SCSI Miniport [SCSI]
+ Řadič Standard NVM Express [SCSI]
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(02) ADATA SX8200PNP : 1024,2 GB [1/3/0, sq] - nv
----------------------------------------------------------------------------
(02) ADATA SX8200PNP
----------------------------------------------------------------------------
Model : ADATA SX8200PNP
Firmware : 42B2S7JA
Serial Number : 2K502L14J6ND
Disk Size : 1024,2 GB
Buffer Size : Neznámy údaj
# of Sectors :
Rotation Rate : ---- (SSD)
Interface : NVM Express
Major Version : NVM Express 1.3
Minor Version :
Transfer Mode : PCIe 3.0 x4 | PCIe 3.0 x4
Power On Hours : 388 hodin
Power On Count : 741 krát
Host Reads : 7487 GB
Host Writes : 4611 GB
Temperature : 23 C (73 F)
Health Status : Dobrý (100 %)
Features : S.M.A.R.T., TRIM, VolatileWriteCache
APM Level : ----
AAM Level : ----
Drive Letter : D:
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID RawValues(6) Attribute Name
01 000000000000 Critical Warning
02 000000000128 Composite Temperature
03 000000000064 Available Spare
04 00000000000A Available Spare Threshold
05 000000000000 Percentage Used
06 000000EF97E8 Data Units Read
07 00000093946F Data Units Written
08 000003DC1D28 Host Read Commands
09 0000023802B7 Host Write Commands
0A 000000000377 Controller Busy Time
0B 0000000002E5 Power Cycles
0C 000000000184 Power On Hours
0D 000000000019 Unsafe Shutdowns
0E 000000000576 Media and Data Integrity Errors
0F 000000000001 Number of Error Information Log Entries
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 1CC1 1CC1 4B32 3035 4C32 3431 364A 444E 2020 2020
010: 2020 2020 4441 5441 2041 5853 3238 3030 4E50 2050
020: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
030: 2020 2020 3234 3242 3753 414A 0006 0000 0600 0001
040: 0300 0001 A120 0007 8480 001E 0200 0000 0000 0000
050: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
060: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
080: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
090: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
110: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
120: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0017 0704
130: 0F14 04FF 0100 015C 0161 0032 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0005 0001
160: 0000 0001 012F 015C 0003 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 0000
-- SMART_NVME --------------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 00 28 01 64 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
020: E8 97 EF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 6F 94 93 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
040: 28 1D DC 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
050: B7 02 38 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 77 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
070: E5 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
080: 84 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 19 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0A0: 76 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0B0: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
m.kv píše:Prosím o kontrolu SMART u ADATA SX8200PNP 1TB. Adata SSD ToolBox mi při diagnostice kází chybu. Bohužel bez nějakých podrobností. Disk jinak funguje bez problémů, ale dokuď je v záruce ať kdyžtak řeším.
Zároveň prosím o doporučení náhrady. Disk je jako datový na hry a média.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků