Jinak OS neni utajený, je to W7 psal jsem to hned v prvním postu
----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 6.5.2 (C) 2008-2015 hiyohiyo
Crystal Dew World :
http://crystalmark.info/----------------------------------------------------------------------------
OS : Windows 7 Professional SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
Date : 2015/10/01 8:02:03
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Intel(R) 8 Series/C220 Chipset Family SATA AHCI Controller [ATA]
- Patriot Blaze SCSI Disk Device
- WDC WD1002FAEX-00Z3A SCSI Disk Device
- DAEMON Tools Lite Virtual SCSI Bus [SCSI]
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) Patriot Blaze : 60,0 GB [0/0/0, pd1]
(2) WDC WD1002FAEX-00Z3A0 : 1000,2 GB [1/0/0, pd1] - wd
----------------------------------------------------------------------------
(1) Patriot Blaze
----------------------------------------------------------------------------
Model : Patriot Blaze
Firmware : S9FM01.9
Serial Number : DDDF074C08EE01139026
Disk Size : 60,0 GB (8,4/60,0/60,0/60,0)
Buffer Size : Neznámy údaj
Queue Depth : 32
# of Sectors : 117231408
Rotation Rate : ---- (SSD)
Interface : Serial ATA
Major Version : ACS-3
Minor Version : ----
Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
Power On Hours : 879 hod.
Power On Count : 592 krát
Temperature : 30 C (86 F)
Health Status : Dobrý
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ, TRIM
APM Level : 0000h [OFF]
AAM Level : ----
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 _99 _99 __0 000000000006 Počet chyb čtení
09 100 100 __0 00000000036F Hodin v činnosti
0C 100 100 __0 000000000250 Počet cyklů zapnutí zařízení
A8 100 100 __0 000000000000 Specifický pro výrobce
AA 100 100 _10 000000000018 Specifický pro výrobce
AD 100 100 __0 000004060021 Specifický pro výrobce
C0 100 100 __0 000000000003 Unsafe Shutdown Count
C2 _70 _70 __0 00000000001E Teplota
C4 100 100 __0 000000000001 Počet udalostí s číslem realokování sektorů
DA 100 100 __0 000000000000 Specifický pro výrobce
F1 100 100 __0 0000000B132C Total Host Writes
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0040 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 4444 4446 3037 3443 3038 4545 3031 3133 3930 3236
020: 0000 0000 0000 5339 464D 3031 2E39 5061 7472 696F
030: 7420 426C 617A 6520 2020 2020 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: CF30 06FC 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0100
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 670E 0006 004C 00CC
080: 07F8 0000 346B 7D09 6063 3469 BC01 6063 207F 0001
090: 001E 0000 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: CF30 06FC 0000 0000 0000 0008 4000 0000 0000 0000
110: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4014
120: 4014 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0001
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000
220: 0000 0000 107F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 0080 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 27A5
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 0A 00 63 63 06 00 00 00 00 00 00 09 12
010: 00 64 64 6F 03 00 00 00 00 00 0C 12 00 64 64 50
020: 02 00 00 00 00 00 A8 12 00 64 64 00 00 00 00 00
030: 00 00 AA 13 00 64 64 18 00 00 00 00 00 00 AD 00
040: 00 64 64 21 00 06 04 00 00 00 C0 12 00 64 64 03
050: 00 00 00 00 00 00 C2 23 00 46 46 1E 00 00 00 00
060: 00 00 C4 00 00 64 64 01 00 00 00 00 00 00 DA 00
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 F1 12 00 64 64 2C
080: 13 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1E 00 00 7B
170: 03 00 01 00 01 02 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 A8 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 AA 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AD 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DA 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0
----------------------------------------------------------------------------
(2) WDC WD1002FAEX-00Z3A0
----------------------------------------------------------------------------
Model : WDC WD1002FAEX-00Z3A0
Firmware : 05.01D05
Serial Number : WD-WCATR4884582
Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2)
Buffer Size : Neznámy údaj
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : Neznámy údaj
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ----
Transfer Mode : ---- | SATA/600
Power On Hours : 13477 hod.
Power On Count : 8069 krát
Temperature : 25 C (77 F)
Health Status : Dobrý
Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : 80FEh [OFF]
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 000000000000 Počet chyb čtení
03 176 174 _21 000000001068 Čas na roztočení ploten
04 _92 _92 __0 000000002246 Počet spuštění/zastavení
05 200 200 140 000000000000 Počet přemapovaných sektorů
07 200 200 __0 000000000000 Počet chybných hledání
09 _82 _82 __0 0000000034A5 Hodin v činnosti
0A 100 100 __0 000000000000 Počet opakovaných pokusů o roztočení ploten
0B 100 100 __0 000000000000 Počet pokusů o překalibrování
0C _92 _92 __0 000000001F85 Počet cyklů zapnutí zařízení
C0 200 200 __0 0000000000A4 Počet vypnutí disku
C1 198 198 __0 0000000021A1 Počet cyklů načítání/vymazání
C2 122 _97 __0 000000000019 Teplota
C4 200 200 __0 000000000000 Počet udalostí s číslem realokování sektorů
C5 200 200 __0 000000000000 Počet podezřelých sektorů
C6 200 200 __0 000000000000 Počet neopravitelných sektorů
C7 200 200 __0 000000000000 Počet chyb v kontrolním součtu UltraDMA
C8 200 200 __0 000000000001 Počet chyb při zápisu sektorů