Stránka 1 z 2
O2 internet nejde se přihlásit na vzdálenou plochu přes VPN

Napsal:
12. 8. 2023 09:43
od icemat
Na firemní síť z domu se připojujeme přes VPN nastavenou přes win10 a následně přes vzdálenou plochu. Vždycky to fungovalo měl jsme starý o2 modem comprent. Ale výměně modemu za nový moderní O2 smart box to nejde.
Pokud vytáhnu síťový kabel z PC. Zapnu na mobilu hotspot wifi. A počítačem se připojím k wifi. Následně zapnu VPN a připojím se na vzdálenou plochu. Tak to funguje.
Ale pokud jedu přes internet VDSL od O2. Tak VPN jde zapnout, ale nejde se přihlásit na vzdálenou plochu naší firmy. (VPN je L2PT). Internet od O2 VDSL je je to nějaký PPP.
Pokud se chci přihlásit přes jinou VPN (ta se nenastavuje ve win10, ale instaluje se přímo) na jinou vzdálenou plochu jiné firmy tak to funguje.
Nevíte čím to může být?
Re: O2 internet nejde se přihlásit na vzdálenou plochu přes VPN

Napsal:
12. 8. 2023 12:38
od Mizi
Jaká je IP adresa toho počítače se vzdálenou plochou ve firmě, a jaké adresy přiděluje nový router doma?
Re: O2 internet nejde se přihlásit na vzdálenou plochu přes VPN

Napsal:
12. 8. 2023 13:28
od icemat
doma je 10.0.1.11
a vzdálená plocha má 192.168.111.126
Re: O2 internet nejde se přihlásit na vzdálenou plochu přes VPN

Napsal:
12. 8. 2023 18:42
od Mizi
Tak to by mělo být v pořádku. Zkus v tom O2 boxu vypnout na zkoušku firewall.
Re: O2 internet nejde se přihlásit na vzdálenou plochu přes VPN

Napsal:
12. 8. 2023 20:06
od icemat
To nepomohlo. (Vypnout to přímo nejde. pouze jde nastavit nízká úroveň ochrany firewallu.)
Re: O2 internet nejde se přihlásit na vzdálenou plochu přes VPN

Napsal:
13. 8. 2023 06:17
od Milanr1
Prostě v tom firewallu povol protokol rdp, resp. TCP/3389 pro obousměrný provoz.
Re: O2 internet nejde se přihlásit na vzdálenou plochu přes VPN

Napsal:
13. 8. 2023 07:17
od icemat
Zkusil jsme to nastavit. Posílám i screen. Ale stále to nejde.
-- 13. 8. 2023 09:12 --
Re: O2 internet nejde se přihlásit na vzdálenou plochu přes VPN

Napsal:
13. 8. 2023 11:15
od soban
Prostě musíš povolit pro všechny IP ty porty a né pouze pro IPv6.
Typuji že tady bude problém s IPv6 a proto to nejde. Ty externí programy pro VPN asi budou komunikovat pouze přes IPv4.
Takže pro pokus zakaž v windows používat IPv6 co to udělá tak stejně ho můžeš zkusit vypnout na modemu.
Re: O2 internet nejde se přihlásit na vzdálenou plochu přes VPN

Napsal:
13. 8. 2023 12:51
od JirkaVejrazka
Proc resite porty na firewallu, kdyz se povede navazat VPN a komunikace by mela jit pres VPN? Zamerte se na adresaci a routovani...
Re: O2 internet nejde se přihlásit na vzdálenou plochu přes VPN

Napsal:
13. 8. 2023 17:02
od icemat
soban píše:Takže pro pokus zakaž v windows používat IPv6 co to udělá tak stejně ho můžeš zkusit vypnout na modemu.
Pořád to nejde.
-- 13. 8. 2023 18:02 --JirkaVejrazka píše:Proc resite porty na firewallu, kdyz se povede navazat VPN a komunikace by mela jit pres VPN? Zamerte se na adresaci a routovani...
Ale kde a jak se to dělá?
Re: O2 internet nejde se přihlásit na vzdálenou plochu přes VPN

Napsal:
13. 8. 2023 18:58
od JirkaVejrazka
Promin, byla spis vyzva pro ostatni, co se ti snazi radit. Nemel jsem v tu chvili cas napsat poradnou odpoved.
Problem je zrejme v tom, ze tvuj domaci router neposle spravne provoz do VPN. Tj. je treba upravit routovaci tabulku na routeru, aby provoz do site 192.168.111.x/24 (nejspis, nenapsal jsi masku cilove site) smeroval pres IP adresu routeru v praci, kdyz je navazana VPN.
Jak se to dela konretne ti nenapisu, neznam tvuj router. Nejspis to bude v navodu, nebo ti poradi nekdo jiny.
-- 13. 8. 2023 20:19 --
Promin, ted jsem si uvedomil ze i ja pisu nesmysly, routovaci tabulka na routeru za to nemuze pokud VPN navazujes z Win 10 (myslel jsem ze VPN dela router).
V tom propade bych hledal sotka v rozsazich adres, pri pripojeni na hotspot ma PC temer jiste jinou IP adresu nez v domaci siti.
Zkus sem prosim hodit vypis "ipconfig" z Windows v okamziku kdy je navazane VPN spojeni pres O2 router a take kdyz je pres mobilni hotspot. Z toho pravdepodobne bude videt, kde je problem.
Jeste lepsi by bylo kdybys k tomu rovnou v obou situacich pridal vypis prikazu "route print"
Re: O2 internet nejde se přihlásit na vzdálenou plochu přes VPN

Napsal:
13. 8. 2023 20:17
od icemat
O2- Kód: Vybrat vše
Windows IP Configuration
Ethernet adapter Ethernet:
Connection-specific DNS Suffix . : home
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::8a0d:41a4:dfbd:af7d%11
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 10.0.1.11
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : fe80::8601:12ff:fe7d:7662%11
10.0.1.138
Ethernet adapter Ethernet 2:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . : u-dom1.u-ssi.net
PPP adapter WORK:
Connection-specific DNS Suffix . :
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.222.95
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Default Gateway . . . . . . . . . :
Wireless LAN adapter Wi-Fi:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . :
Wireless LAN adapter Připojení k místní síti* 9:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . :
Wireless LAN adapter Připojení k místní síti* 10:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . :
C:\Users\zbyne>
- Kód: Vybrat vše
route print
===========================================================================
Interface List
11...3c 7c 3f c0 cc 72 ......Realtek PCIe 2.5GbE Family Controller
8...54 51 cd 47 fa 0a ......Check Point Virtual Network Adapter For Endpoint VPN Client
54...........................WORK
6...00 e0 4c 81 89 2b ......Realtek RTL8188FTV Wireless LAN 802.11n USB 2.0 Network Adapter
16...02 e0 4c 81 89 2b ......Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
12...00 e0 4c 81 89 2b ......Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2
1...........................Software Loopback Interface 1
===========================================================================
IPv4 Route Table
===========================================================================
Active Routes:
Network Destination Netmask Gateway Interface Metric
0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.1.138 10.0.1.11 25
10.0.1.0 255.255.255.0 On-link 10.0.1.11 281
10.0.1.11 255.255.255.255 On-link 10.0.1.11 281
10.0.1.255 255.255.255.255 On-link 10.0.1.11 281
81.19.3.150 255.255.255.255 10.0.1.138 10.0.1.11 26
127.0.0.0 255.0.0.0 On-link 127.0.0.1 331
127.0.0.1 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 331
127.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 331
192.168.111.0 255.255.255.0 On-link 192.168.222.95 26
192.168.111.255 255.255.255.255 On-link 192.168.222.95 281
192.168.222.0 255.255.255.0 192.168.255.255 192.168.222.95 26
192.168.222.95 255.255.255.255 On-link 192.168.222.95 281
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 127.0.0.1 331
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 10.0.1.11 281
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.222.95 281
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 331
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 10.0.1.11 281
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.222.95 281
===========================================================================
Persistent Routes:
None
IPv6 Route Table
===========================================================================
Active Routes:
If Metric Network Destination Gateway
11 41 ::/0 fe80::8601:12ff:fe7d:7662
1 331 ::1/128 On-link
11 281 fe80::/64 On-link
11 281 fe80::8a0d:41a4:dfbd:af7d/128
On-link
1 331 ff00::/8 On-link
11 281 ff00::/8 On-link
===========================================================================
Persistent Routes:
None
C:\Users\zbyne>
WIFI:- Kód: Vybrat vše
C:\Users\zbyne>ipconfig
Windows IP Configuration
Ethernet adapter Ethernet:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . : home
Ethernet adapter Ethernet 2:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . : u-dom1.u-ssi.net
Wireless LAN adapter Připojení k místní síti* 9:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . :
Wireless LAN adapter Připojení k místní síti* 10:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . :
PPP adapter WORK:
Connection-specific DNS Suffix . :
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.222.96
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Default Gateway . . . . . . . . . :
Wireless LAN adapter Wi-Fi:
Connection-specific DNS Suffix . :
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::7f35:d66:e856:53e8%6
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.43.86
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.43.1
C:\Users\zbyne>
- Kód: Vybrat vše
C:\Users\zbyne>route print
===========================================================================
Interface List
11...3c 7c 3f c0 cc 72 ......Realtek PCIe 2.5GbE Family Controller
8...54 51 cd 47 fa 0a ......Check Point Virtual Network Adapter For Endpoint VPN Client
16...02 e0 4c 81 89 2b ......Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
12...00 e0 4c 81 89 2b ......Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2
54...........................WORK
6...00 e0 4c 81 89 2b ......Realtek RTL8188FTV Wireless LAN 802.11n USB 2.0 Network Adapter
1...........................Software Loopback Interface 1
===========================================================================
IPv4 Route Table
===========================================================================
Active Routes:
Network Destination Netmask Gateway Interface Metric
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.43.1 192.168.43.86 55
81.19.3.150 255.255.255.255 192.168.43.1 192.168.43.86 56
127.0.0.0 255.0.0.0 On-link 127.0.0.1 331
127.0.0.1 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 331
127.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 331
192.168.43.0 255.255.255.0 On-link 192.168.43.86 311
192.168.43.86 255.255.255.255 On-link 192.168.43.86 311
192.168.43.255 255.255.255.255 On-link 192.168.43.86 311
192.168.111.0 255.255.255.0 On-link 192.168.222.96 46
192.168.111.255 255.255.255.255 On-link 192.168.222.96 301
192.168.222.0 255.255.255.0 192.168.255.255 192.168.222.96 46
192.168.222.96 255.255.255.255 On-link 192.168.222.96 301
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 127.0.0.1 331
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.43.86 311
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.222.96 301
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 331
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.43.86 311
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.222.96 301
===========================================================================
Persistent Routes:
None
IPv6 Route Table
===========================================================================
Active Routes:
If Metric Network Destination Gateway
1 331 ::1/128 On-link
6 311 fe80::/64 On-link
6 311 fe80::7f35:d66:e856:53e8/128
On-link
1 331 ff00::/8 On-link
6 311 ff00::/8 On-link
===========================================================================
Persistent Routes:
None
C:\Users\zbyne>
Ta VPN je pojmenovaná WORK.
Re: O2 internet nejde se přihlásit na vzdálenou plochu přes VPN

Napsal:
13. 8. 2023 21:02
od JirkaVejrazka
Diky za rychle info. Priznam se, ze musim kapitulovat, nevidim tam nic podezreleho.
Co se stane, kdyz napises v obou situacich "tracert -d 192.168.111.126" ? Lisi se ty vypisy?
Re: O2 internet nejde se přihlásit na vzdálenou plochu přes VPN

Napsal:
14. 8. 2023 17:03
od icemat
- Kód: Vybrat vše
C:\Users\zbyne>tracert -d 192.168.111.126
Tracing route to 192.168.111.126 over a maximum of 30 hops
1 192.168.255.255 reports: Destination net unreachable.
Trace complete.
C:\Users\zbyne>tracert -d 192.168.111.126
Tracing route to 192.168.111.126 over a maximum of 30 hops
1 192.168.255.255 reports: Destination net unreachable.
Trace complete.
C:\Users\zbyne>
jsou oba stejný
-- 14. 8. 2023 18:31 --ještě našel příkaz netstat
O2- Kód: Vybrat vše
C:\Users\zbyne>netstat -ano
Active Connections
Proto Local Address Foreign Address State PID
TCP 0.0.0.0:135 0.0.0.0:0 LISTENING 896
TCP 0.0.0.0:445 0.0.0.0:0 LISTENING 4
TCP 0.0.0.0:1487 0.0.0.0:0 LISTENING 4
TCP 0.0.0.0:5040 0.0.0.0:0 LISTENING 4548
TCP 0.0.0.0:5357 0.0.0.0:0 LISTENING 4
TCP 0.0.0.0:6878 0.0.0.0:0 LISTENING 11952
TCP 0.0.0.0:6879 0.0.0.0:0 LISTENING 11952
TCP 0.0.0.0:6880 0.0.0.0:0 LISTENING 13240
TCP 0.0.0.0:6881 0.0.0.0:0 LISTENING 13240
TCP 0.0.0.0:8621 0.0.0.0:0 LISTENING 11952
TCP 0.0.0.0:9012 0.0.0.0:0 LISTENING 2864
TCP 0.0.0.0:9013 0.0.0.0:0 LISTENING 2864
TCP 0.0.0.0:49664 0.0.0.0:0 LISTENING 876
TCP 0.0.0.0:49665 0.0.0.0:0 LISTENING 780
TCP 0.0.0.0:49666 0.0.0.0:0 LISTENING 1292
TCP 0.0.0.0:49667 0.0.0.0:0 LISTENING 1496
TCP 0.0.0.0:49695 0.0.0.0:0 LISTENING 7144
TCP 0.0.0.0:49697 0.0.0.0:0 LISTENING 852
TCP 0.0.0.0:49802 0.0.0.0:0 LISTENING 11952
TCP 0.0.0.0:49807 0.0.0.0:0 LISTENING 13240
TCP 10.0.1.11:139 0.0.0.0:0 LISTENING 4
TCP 10.0.1.11:49611 34.107.221.82:80 ESTABLISHED 12888
TCP 10.0.1.11:49614 77.75.79.165:443 ESTABLISHED 12888
TCP 10.0.1.11:49615 142.251.37.110:443 ESTABLISHED 12888
TCP 10.0.1.11:49616 77.75.79.165:443 ESTABLISHED 12888
TCP 10.0.1.11:49617 2.16.2.202:80 TIME_WAIT 0
TCP 10.0.1.11:49618 77.75.76.104:443 ESTABLISHED 12888
TCP 10.0.1.11:49619 34.117.65.55:443 ESTABLISHED 12888
TCP 10.0.1.11:49620 34.107.221.82:80 ESTABLISHED 12888
TCP 10.0.1.11:49622 77.75.76.104:443 ESTABLISHED 12888
TCP 10.0.1.11:49628 52.184.214.53:443 TIME_WAIT 0
TCP 10.0.1.11:49629 20.90.153.243:443 ESTABLISHED 7720
TCP 10.0.1.11:49631 77.75.78.196:443 ESTABLISHED 12888
TCP 10.0.1.11:49632 77.75.78.196:443 ESTABLISHED 12888
TCP 10.0.1.11:49634 104.64.162.245:443 ESTABLISHED 14532
TCP 10.0.1.11:49635 104.64.162.245:443 ESTABLISHED 14532
TCP 10.0.1.11:49636 104.64.162.245:443 ESTABLISHED 14532
TCP 10.0.1.11:49637 104.64.162.245:443 ESTABLISHED 14532
TCP 10.0.1.11:49638 104.64.162.245:443 ESTABLISHED 14532
TCP 10.0.1.11:49641 142.251.36.131:80 ESTABLISHED 12888
TCP 10.0.1.11:49642 90.182.199.15:443 TIME_WAIT 0
TCP 10.0.1.11:49645 142.251.36.74:443 TIME_WAIT 0
TCP 10.0.1.11:49651 20.90.153.243:443 ESTABLISHED 7720
TCP 127.0.0.1:1042 0.0.0.0:0 LISTENING 4176
TCP 127.0.0.1:1043 0.0.0.0:0 LISTENING 4176
TCP 127.0.0.1:1043 127.0.0.1:49748 ESTABLISHED 4176
TCP 127.0.0.1:7778 0.0.0.0:0 LISTENING 7816
TCP 127.0.0.1:7778 127.0.0.1:49790 ESTABLISHED 7816
TCP 127.0.0.1:9012 127.0.0.1:49708 ESTABLISHED 2864
TCP 127.0.0.1:13010 0.0.0.0:0 LISTENING 7196
TCP 127.0.0.1:13030 0.0.0.0:0 LISTENING 7644
TCP 127.0.0.1:13030 127.0.0.1:49702 ESTABLISHED 7644
TCP 127.0.0.1:13031 0.0.0.0:0 LISTENING 8832
TCP 127.0.0.1:13032 0.0.0.0:0 LISTENING 8832
TCP 127.0.0.1:17532 0.0.0.0:0 LISTENING 7196
TCP 127.0.0.1:17532 127.0.0.1:49760 ESTABLISHED 7196
TCP 127.0.0.1:17945 0.0.0.0:0 LISTENING 8832
TCP 127.0.0.1:22112 0.0.0.0:0 LISTENING 7644
TCP 127.0.0.1:49623 127.0.0.1:5357 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:49649 127.0.0.1:5357 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:49655 127.0.0.1:6465 SYN_SENT 1636
TCP 127.0.0.1:49700 127.0.0.1:49701 ESTABLISHED 7816
TCP 127.0.0.1:49701 127.0.0.1:49700 ESTABLISHED 7816
TCP 127.0.0.1:49702 127.0.0.1:13030 ESTABLISHED 7644
TCP 127.0.0.1:49705 127.0.0.1:49706 ESTABLISHED 7816
TCP 127.0.0.1:49706 127.0.0.1:49705 ESTABLISHED 7816
TCP 127.0.0.1:49708 127.0.0.1:9012 ESTABLISHED 8832
TCP 127.0.0.1:49748 127.0.0.1:1043 ESTABLISHED 2864
TCP 127.0.0.1:49760 127.0.0.1:17532 ESTABLISHED 8832
TCP 127.0.0.1:49788 127.0.0.1:49789 ESTABLISHED 13104
TCP 127.0.0.1:49789 127.0.0.1:49788 ESTABLISHED 13104
TCP 127.0.0.1:49790 127.0.0.1:7778 ESTABLISHED 13104
TCP 127.0.0.1:49791 127.0.0.1:49792 ESTABLISHED 13104
TCP 127.0.0.1:49792 127.0.0.1:49791 ESTABLISHED 13104
TCP 127.0.0.1:49826 127.0.0.1:49827 ESTABLISHED 12888
TCP 127.0.0.1:49827 127.0.0.1:49826 ESTABLISHED 12888
TCP 127.0.0.1:49829 127.0.0.1:49830 ESTABLISHED 10372
TCP 127.0.0.1:49830 127.0.0.1:49829 ESTABLISHED 10372
TCP 127.0.0.1:49957 0.0.0.0:0 LISTENING 12148
TCP 192.168.43.86:49411 31.15.10.164:443 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.43.86:49416 87.248.119.252:443 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.43.86:49418 81.95.96.31:443 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.43.86:49419 107.162.184.110:443 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.43.86:49421 104.18.29.12:443 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.43.86:49433 35.156.247.203:443 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.43.86:49436 91.239.201.10:443 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.43.86:49440 85.207.58.49:443 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.43.86:49442 46.167.243.242:443 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.43.86:49451 34.120.195.249:443 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.43.86:49452 13.224.189.35:443 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.43.86:49455 104.18.2.213:443 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.43.86:49458 3.221.197.55:443 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.43.86:49586 85.207.58.51:443 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.43.86:49587 85.207.58.51:443 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.43.86:49588 85.207.58.51:443 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.43.86:49589 85.207.58.51:443 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.43.86:49590 85.207.58.51:443 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.222.16:139 0.0.0.0:0 LISTENING 4
TCP [::]:135 [::]:0 LISTENING 896
TCP [::]:445 [::]:0 LISTENING 4
TCP [::]:1487 [::]:0 LISTENING 4
TCP [::]:5357 [::]:0 LISTENING 4
TCP [::]:9012 [::]:0 LISTENING 2864
TCP [::]:9013 [::]:0 LISTENING 2864
TCP [::]:49664 [::]:0 LISTENING 876
TCP [::]:49665 [::]:0 LISTENING 780
TCP [::]:49666 [::]:0 LISTENING 1292
TCP [::]:49667 [::]:0 LISTENING 1496
TCP [::]:49695 [::]:0 LISTENING 7144
TCP [::]:49697 [::]:0 LISTENING 852
TCP [::1]:49624 [::1]:5357 TIME_WAIT 0
TCP [::1]:49625 [::1]:5357 TIME_WAIT 0
TCP [::1]:49648 [::1]:5357 TIME_WAIT 0
UDP 0.0.0.0:427 *:* 8332
UDP 0.0.0.0:500 *:* 7368
UDP 0.0.0.0:889 *:* 7228
UDP 0.0.0.0:1701 *:* 4
UDP 0.0.0.0:3702 *:* 3804
UDP 0.0.0.0:3702 *:* 2960
UDP 0.0.0.0:3702 *:* 2960
UDP 0.0.0.0:3702 *:* 3804
UDP 0.0.0.0:4500 *:* 7368
UDP 0.0.0.0:5050 *:* 4548
UDP 0.0.0.0:5353 *:* 11952
UDP 0.0.0.0:5353 *:* 11952
UDP 0.0.0.0:5353 *:* 11952
UDP 0.0.0.0:5353 *:* 11952
UDP 0.0.0.0:5353 *:* 2208
UDP 0.0.0.0:5353 *:* 11952
UDP 0.0.0.0:5353 *:* 11952
UDP 0.0.0.0:5353 *:* 11952
UDP 0.0.0.0:5355 *:* 2208
UDP 0.0.0.0:8621 *:* 11952
UDP 0.0.0.0:49672 *:* 11952
UDP 0.0.0.0:50632 *:* 7228
UDP 0.0.0.0:51680 *:* 2960
UDP 0.0.0.0:54248 *:* 12888
UDP 0.0.0.0:54915 *:* 11716
UDP 0.0.0.0:55208 *:* 3804
UDP 0.0.0.0:55267 *:* 12888
UDP 0.0.0.0:56966 *:* 11952
UDP 10.0.1.11:137 *:* 4
UDP 10.0.1.11:138 *:* 4
UDP 10.0.1.11:427 *:* 8332
UDP 10.0.1.11:1900 *:* 4864
UDP 10.0.1.11:32968 *:* 11952
UDP 10.0.1.11:57987 *:* 4932
UDP 10.0.1.11:59597 *:* 4864
UDP 127.0.0.1:1900 *:* 4864
UDP 127.0.0.1:49671 *:* 11952
UDP 127.0.0.1:54332 *:* 7380
UDP 127.0.0.1:56965 *:* 11952
UDP 127.0.0.1:59599 *:* 4864
UDP 192.168.222.16:68 *:* 1776
UDP 192.168.222.16:137 *:* 4
UDP 192.168.222.16:138 *:* 4
UDP 192.168.222.16:1900 *:* 4864
UDP 192.168.222.16:57988 *:* 4932
UDP 192.168.222.16:59598 *:* 4864
UDP [::]:500 *:* 7368
UDP [::]:1701 *:* 4
UDP [::]:3702 *:* 3804
UDP [::]:3702 *:* 3804
UDP [::]:3702 *:* 2960
UDP [::]:3702 *:* 2960
UDP [::]:4500 *:* 7368
UDP [::]:5353 *:* 2208
UDP [::]:5355 *:* 2208
UDP [::]:51681 *:* 2960
UDP [::]:54915 *:* 11716
UDP [::]:55209 *:* 3804
UDP [::1]:1900 *:* 4864
UDP [::1]:59596 *:* 4864
UDP [fe80::8a0d:41a4:dfbd:af7d%11]:546 *:* 1776
UDP [fe80::8a0d:41a4:dfbd:af7d%11]:1900 *:* 4864
UDP [fe80::8a0d:41a4:dfbd:af7d%11]:59595 *:* 4864
WIFI- Kód: Vybrat vše
C:\Users\zbyne>netstat -ano
Active Connections
Proto Local Address Foreign Address State PID
TCP 0.0.0.0:135 0.0.0.0:0 LISTENING 896
TCP 0.0.0.0:445 0.0.0.0:0 LISTENING 4
TCP 0.0.0.0:1487 0.0.0.0:0 LISTENING 4
TCP 0.0.0.0:5040 0.0.0.0:0 LISTENING 4548
TCP 0.0.0.0:5357 0.0.0.0:0 LISTENING 4
TCP 0.0.0.0:6878 0.0.0.0:0 LISTENING 11952
TCP 0.0.0.0:6879 0.0.0.0:0 LISTENING 11952
TCP 0.0.0.0:6880 0.0.0.0:0 LISTENING 13240
TCP 0.0.0.0:6881 0.0.0.0:0 LISTENING 13240
TCP 0.0.0.0:8621 0.0.0.0:0 LISTENING 11952
TCP 0.0.0.0:9012 0.0.0.0:0 LISTENING 2864
TCP 0.0.0.0:9013 0.0.0.0:0 LISTENING 2864
TCP 0.0.0.0:49664 0.0.0.0:0 LISTENING 876
TCP 0.0.0.0:49665 0.0.0.0:0 LISTENING 780
TCP 0.0.0.0:49666 0.0.0.0:0 LISTENING 1292
TCP 0.0.0.0:49667 0.0.0.0:0 LISTENING 1496
TCP 0.0.0.0:49695 0.0.0.0:0 LISTENING 7144
TCP 0.0.0.0:49697 0.0.0.0:0 LISTENING 852
TCP 0.0.0.0:49802 0.0.0.0:0 LISTENING 11952
TCP 0.0.0.0:49807 0.0.0.0:0 LISTENING 13240
TCP 127.0.0.1:1042 0.0.0.0:0 LISTENING 4176
TCP 127.0.0.1:1043 0.0.0.0:0 LISTENING 4176
TCP 127.0.0.1:1043 127.0.0.1:49748 ESTABLISHED 4176
TCP 127.0.0.1:7778 0.0.0.0:0 LISTENING 7816
TCP 127.0.0.1:7778 127.0.0.1:49790 ESTABLISHED 7816
TCP 127.0.0.1:9012 127.0.0.1:49708 ESTABLISHED 2864
TCP 127.0.0.1:13010 0.0.0.0:0 LISTENING 7196
TCP 127.0.0.1:13030 0.0.0.0:0 LISTENING 7644
TCP 127.0.0.1:13030 127.0.0.1:49702 ESTABLISHED 7644
TCP 127.0.0.1:13031 0.0.0.0:0 LISTENING 8832
TCP 127.0.0.1:13032 0.0.0.0:0 LISTENING 8832
TCP 127.0.0.1:17532 0.0.0.0:0 LISTENING 7196
TCP 127.0.0.1:17532 127.0.0.1:49760 ESTABLISHED 7196
TCP 127.0.0.1:17945 0.0.0.0:0 LISTENING 8832
TCP 127.0.0.1:22112 0.0.0.0:0 LISTENING 7644
TCP 127.0.0.1:49510 127.0.0.1:6465 SYN_SENT 1636
TCP 127.0.0.1:49700 127.0.0.1:49701 ESTABLISHED 7816
TCP 127.0.0.1:49701 127.0.0.1:49700 ESTABLISHED 7816
TCP 127.0.0.1:49702 127.0.0.1:13030 ESTABLISHED 7644
TCP 127.0.0.1:49705 127.0.0.1:49706 ESTABLISHED 7816
TCP 127.0.0.1:49706 127.0.0.1:49705 ESTABLISHED 7816
TCP 127.0.0.1:49708 127.0.0.1:9012 ESTABLISHED 8832
TCP 127.0.0.1:49748 127.0.0.1:1043 ESTABLISHED 2864
TCP 127.0.0.1:49760 127.0.0.1:17532 ESTABLISHED 8832
TCP 127.0.0.1:49788 127.0.0.1:49789 ESTABLISHED 13104
TCP 127.0.0.1:49789 127.0.0.1:49788 ESTABLISHED 13104
TCP 127.0.0.1:49790 127.0.0.1:7778 ESTABLISHED 13104
TCP 127.0.0.1:49791 127.0.0.1:49792 ESTABLISHED 13104
TCP 127.0.0.1:49792 127.0.0.1:49791 ESTABLISHED 13104
TCP 127.0.0.1:49826 127.0.0.1:49827 ESTABLISHED 12888
TCP 127.0.0.1:49827 127.0.0.1:49826 ESTABLISHED 12888
TCP 127.0.0.1:49829 127.0.0.1:49830 ESTABLISHED 10372
TCP 127.0.0.1:49830 127.0.0.1:49829 ESTABLISHED 10372
TCP 127.0.0.1:49957 0.0.0.0:0 LISTENING 12148
TCP 192.168.43.86:139 0.0.0.0:0 LISTENING 4
TCP 192.168.43.86:49191 77.75.76.151:443 ESTABLISHED 12888
TCP 192.168.43.86:49195 77.75.76.229:443 ESTABLISHED 12888
TCP 192.168.43.86:49196 77.75.76.151:443 ESTABLISHED 12888
TCP 192.168.43.86:49200 2.16.2.73:80 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.43.86:49201 2.16.2.73:80 ESTABLISHED 12888
TCP 192.168.43.86:49319 77.75.76.4:443 ESTABLISHED 12888
TCP 192.168.43.86:49330 104.26.9.145:443 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.43.86:49349 77.75.76.104:443 ESTABLISHED 12888
TCP 192.168.43.86:49373 77.75.76.104:443 ESTABLISHED 12888
TCP 192.168.43.86:49408 77.75.78.104:443 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.43.86:49409 81.95.110.10:443 ESTABLISHED 12888
TCP 192.168.43.86:49410 46.28.106.22:443 ESTABLISHED 12888
